| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | Stichprobe | |
| mg/l | mg/l | |
| Silber | 0,7 | - |
| Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | - | 0,5 |
| Chrom, gesamt | 0,5 | - |
| Chrom VI | - | 0,1 |
| Zinn | 0,5 | - |
| Quecksilber | 0,05 | - |
| Cadmium | 0,05 | - |
| Cyanid, gesamt | 2 | - |
| Film- und Papierdurchsatz in m je Jahr | Silber-Fracht mg/qm |
| mehr als 3 000 bis 30 000 | |
| - Schwarz/Weiß- und Röntgenfotografie | 50 |
| - Farbfotografie | 70 |
| mehr als 30 000 | 30 |