| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 160 |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | mg/l | 25 |
| Phosphor, gesamt | mg/l | 2 |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | mg/l | 10 |
| Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | mg/l | 20 |
| Sulfit | mg/l | 1 |
| Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) | 2 | |
| Färbung: Spektraler Absorptionskoeffizient bei | ||
| 436 nm (Gelbbereich) | m | 7 |
| 525 nm (Rotbereich) | m | 5 |
| 620 nm (Blaubereich) | m | 3 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | |
| mg/l | |
| Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | 0,5 |
| Sulfid, leicht freisetzbar | 1 |
| Chrom, gesamt | 0,5 |
| Kupfer | 0,5 |
| Nickel | 0,5 |
| Zink | 2 |
| Zinn | 2 |
| Chrom, gesamt | Kupfer | Nickel | |
| mg/l | mg/l | mg/l | |
| Restfarbklotzflotten | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Färbeflotten von mehr als 3 %igen Ausziehfärbungen und weniger als 70% Fixierrate | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Restdruckpasten, nicht wiederverwendbar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |