| Stichprobe mg/l | Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l | |
| Abfiltrierbare Stoffe | 30 | – |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | – | 130 |
| Sulfat | – | 1 0001 Abweichend davon gilt für Anlagen, in denen ausschließlich eine Säurepolitur stattfindet, für Sulfat ein Wert von 3 000 mg/l. |
| Fluorid, gelöst | – | 6,02 Abweichend davon gilt für Anlagen, in denen ausschließlich eine Säurepolitur stattfindet, sowie für Anlagen, in denen Opalglas hergestellt bzw. bearbeitet wird, für Fluorid, gelöst, ein Wert von 30 mg/l. |
| Kohlenwasserstoffe, gesamt3 Der Parameter gilt nur für Kohlenwasserstoffe, die kein Fluor enthalten, und nur bei Anlagen, in denen Druckluftkondensate behandelt oder Kühlschmiermittel eingesetzt werden. | 15 | – |
| Ammoniumstickstoff4 Der Parameter gilt nur bei Anlagen zur Herstellung und Weiterverarbeitung von Mineralfasern. | – | 10 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l | |
| Arsen | 0,3 |
| Antimon | 0,3 |
| Barium | 3,0 |
| Blei | 0,3 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l | |
| Kupfer | 0,3 |
| Nickel | 0,5 |
| Chrom, gesamt | 0,3 |
| Cadmium | 0,05 |
| Zinn1 Der Parameter gilt nur bei Anlagen, in denen eine Heißendvergütung mit Zinnverbindungen betrieben wird. | 0,5 |
| Zink2 Der Parameter gilt nur bei Anlagen, in denen Zinkselenit zur Entfärbung des Glases eingesetzt wird. | 0,5 |
| Bor3 Der Parameter gilt nur bei Anlagen, in denen Borosilikatglas hergestellt bzw. verarbeitet wird. Bei Anlagen, die weniger als 20 t/d produzieren oder bearbeiten, gilt der genannte Wert nicht. In diesen Fällen sind die Bor-Emissionen technisch so weit wie möglich zu mindern. | 3,0 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l | |
| Kupfer | 0,3 |
| Nickel | 0,5 |
| Chrom, gesamt | 0,3 |
| Cadmium | 0,05 |
| Zinn1 Der Parameter gilt nur bei Anlagen, in denen eine Heißendvergütung mit Zinnverbindungen betrieben wird. | 0,5 |
| Zink |
| 0,5 |
| Bor3 Der Parameter gilt nur bei Anlagen, in denen Borosilikatglas hergestellt bzw. verarbeitet wird. Bei Anlagen, die weniger als 20 t/d produzieren oder bearbeiten, gilt der genannte Wert nicht. In diesen Fällen sind die Bor-Emissionen technisch so weit wie möglich zu mindern. | 3,0 |