| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | g/t | 100 |
| Eisen | g/t | 5 |
| Kohlenwasserstoffe, gesamt | g/t | 5 |
| Phenolindex nach Destillation und Farbstoffextraktion | g/t | 2,5 |
| Cyanid, leicht freisetzbar | g/t | 0,5 |
| Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) | 2 |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe g/t | |
| Arsen | 0,05 |
| Cadmium | 0,05 |
| Blei | 0,25 |
| Chrom, gesamt | 0,25 |
| Kupfer | 0,25 |
| Nickel | 0,25 |
| Zink | 1 |
| Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) | 0,5 |