| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||
| Aluminium | mg/l | 2,0 |
| Organisch gebundener Kohlenstoff, gesamt (TOC) | mg/l | 20 |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 60 |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | mg/l | 15 |
| Fluorid, gelöst | mg/l | 30 |
| Phosphor, gesamt | mg/l | 1,0 |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | mg/l | 10 |
| Nitritstickstoff (NO2-N) | mg/l | 2,0 |
| Eisen | mg/l | 3,0 |
| Abfiltrierbare Stoffe (suspendierte Stoffe) | mg/l | 15 |
| Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) | 2 | |
| Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe* Bei Chargenanlagen beziehen sich alle Anforderungen auf die Stichprobe. mg/l | |
| Antimon | 0,50 |
| Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)** Für AOX gilt der Wert in der Stichprobe. | 0,10 |
| Arsen | 0,20 |
| Barium | 3,0 |
| Blei | 0,50 |
| Cer | 0,50 |
| Chrom, gesamt | 0,20 |
| Cobalt | 1,0 |
| Germanium | 0,50 |
| Gold | 0,50 |
| Hafnium | 0,50 |
| Kupfer | 0,50 |
| Molybdän | 0,50 |
| Nickel | 0,50 |
| Palladium | 0,50 |
| Platin | 0,50 |
| Praseodym | 0,50 |
| Ruthenium | 0,50 |
| Sulfid, leicht freisetzbar | 1,0 |
| Titan | 1,0 |
| Wolfram | 2,0 |
| Zink | 2,0 |
| Zinn | 2,0 |
| Zirkonium | 0,50 |
| Stichprobe mg/l | |
| Cadmium | 0,050 |
| Chrom VI | 0,10 |
| Cyanid, leicht freisetzbar | 0,20 |
| Selen | 1,0 |
| Silber | 0,10 |
| Thallium | 0,50 |
| Quecksilber | 0,00050 |