| 14 |
| 9 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 53 bis 57 | 28 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 58 bis 62 | 39 | 29 | 20 | 12 | 6 | 1 |
| 63 bis 67 | 50 | 39 | 27 | 16 | 9 | 2 |
| 68 bis 72 | 50 | 50 | 36 | 23 | 12 | 3 |
| 73 bis 77 | 50 | 50 | 50 | 32 | 17 | 5 |
| über 77 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 8 |
| Invaliditätsrentner mit einem Alter unter 65 Jahren sind ohne Rücksicht auf das tatsächliche Alter als 65jährig zu behandeln. |