| Bezeichnung | Meßkreisdurchmesser der Räder | Mindestmaß | Höchstmaß | ||
| Spurmaß (SR) | > 840 | 1 4101) Bei Zwischenradsätzen beträgt das Mindestmaß 1395 mm | 1 426 | ||
| - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||
| 840 bis 330 | 1 4151) Bei Zwischenradsätzen beträgt das Mindestmaß 1395 mm | ||||
| Abstand der inneren | > 840 | 1 3572) Nennmaß 1360 mm | 1 3632) Nennmaß 1360 mm | ||
| Stirnfläche (AR) | 840 bis 330 | 1 3592) Nennmaß 1360 mm | 1 3632) Nennmaß 1360 mm | ||
| Radreifen-/Radkranzbreite (BR) | ≥ 330 | 1303) 133 mm, wenn Balkengleisbremsen wirksam werden sollen | 1334) Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr | 150 | 1404) Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr |
| Spurkranzdicke (Sd) | > 840 | 20 | 224) Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr | 33 | |
| 840 bis 330 | 27,5 | 33 | ||
| Spurkranzhöhe (Sh) | > 760 | 26 | 36 | ||
| 760 bis 330 | 32 | 38 | ||
| Dicke des Radreifens in Meßkreisebene (Rd) | ≥ 330 | 25 | 355) Reisezugwagen im grenzüberschreitenden Verkehr | - | |
| Spurkranzflankenmaß (qR) | ≥ 330 | 6,56) Maß zur Beurteilung der Spurkranzflankenabnutzung | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |