| I. Baden-Württemberg | ||
| 1. | Badisch-Pfälzische Flugbetrieb AG, Mannheim | |
| 2. | Doggererz AG, Blumberg | |
| 3. | Flughafen Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen | |
| 4. | Hohenzollerische Landesbahn AG, Hechingen | |
| 5. | Karlsruher Flughafen GmbH, Karlsruhe | |
| 6. | Siedlungsgesellschaft für das Doggererzgebiet Oberbaden mbH, Karlsruhe | |
| 7. | Württembergische Heimstätte GmbH, Stuttgart | |
| II. Bayern | ||
| 1. | Bayerische Bauvereinsbank eGmbH, München | |
| 2. | ||
| 3. | Landeswohnungsfürsorge Bayern GmbH, München | |
| III. Berlin |
| 1. | Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft Tegel-Borsigwalde mbH, Berlin | |
| 2. | Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH i.L., Berlin | |
| 3. | Tempelhofer Feld AG für Grundstücksverwertung, Berlin | |
| IV. Bremen |
| 1. | Beamten-Baugesellschaft Bremen GmbH, Bremen | |
| 2. | Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH, Bremerhaven | |
| V. Hessen |
| 1. | Bad Wildunger Heilquelle AG Königsquelle i.L., Bad Wildungen | |
| 2. | Kleinbahn-Aktiengesellschaft Frankfurt am Main-Königstein, Frankfurt (Main) | |
| 3. | Kleinbahn Kassel-Naumburg AG, Frankfurt (Main) | |
| 4. | Nassauische Heimstätte GmbH, Frankfurt (Main) | |
| 5. | Reinhardsquelle GmbH, Bad Wildungen West | |
| VI. Niedersachsen |
| 1. | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum | |
| 2. | Beamten-Baugesellschaft Hannover mbH, Hannover | |
| 3. | Bremervörde-Osterholzer Eisenbahn GmbH, Bremervörde | |
| 4. | Buxtehude-Harsefelder Eisenbahn GmbH, Buxtehude | |
| 5. | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, Harpstedt | |
| 6. | Eisenbahn Gittelde-Bad Grund GmbH, Bad Grund | |
| 7. | Emder Hafenumschlagsgesellschaft mbH, Emden | |
| 8. | Hafen-Dampfschiffahrt AG, Hamburg | |
| 9. | Hoya-Syke-Asendorf Eisenbahn GmbH, Hoya | |
| 10. | Kleinbahn Ihrhove-Westrhauderfehn GmbH, Leer | |
| 11. | Kleinbahn Leer-Aurich-Wittmund GmbH, Aurich | |
| 12. | Kleinbahn Neuhaus-Brahlstorf GmbH, Lüneburg | |
| 13. | Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH, Lüchow | |
| 14. | Niedersächsische Heimstätte GmbH, Hannover | |
| 15. | Niederweserbahn GmbH, Bremerhaven | |
| 16. | Seefischmarkt Cuxhaven GmbH, Cuxhaven | |
| 17. | St.Andreasberger Eisenbahn GmbH, St.Andreasberg | |
| 18. | Steinhuder Meer-Bahn GmbH, Wunstorf | |
| 19. | Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH, Verden (Aller) | |
| 20. | Wilstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahn GmbH, Zeven | |
| 21. | Wittlager Kreisbahn AG, Bohmte (Holst.) | |
| VII. Nordrhein-Westfalen |
| 1. | Extertalbahn AG, Barntrup | |
| 2. | Flughafen GmbH Essen-Mülheim, Mülheim (Ruhr) | |
| 3. | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Hamborn eGmbH, Duisburg-Hamborn | |
| 4. | Kleinbahn Steinhelle-Medebach GmbH, Brilon | |
| 5. | Kleinbahn "Tecklenburger Nordbahn" - Rheine-Recke-Osnabrück-AG, Rheine (Westf.) | |
| 6. | Kleinbahn Weidenau-Deuz GmbH, Siegen | |
| 7. | Kreis-Altenaer-Eisenbahn AG, Lüdenscheid | |
| 8. | Wohnungsgesellschaft "Ruhr-Niederrhein" mbH, Essen | |
| VIII. Rheinland-Pfalz |
| 1. | Kaolinwerk Oberwinter GmbH, Oberwinter | |
| 2. | Heimstätte Rheinland-Pfalz GmbH, Mainz | |
| IX. Saarland |
| 1. | Flughafengesellschaft Saarbrücken-Ensheim mbH, Saarbrücken | |
| 2. | Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH, Merzig (Saar) | |
| X. Schleswig-Holstein |
| 1. | Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG, Elmshorn | |
| 2. | Kieler Flughafen GmbH, Kiel | |
| 3. | Kleinbahn Niebüll-Dagebüll AG, Niebüll | |
| 4. | Koloniale Frauenschule Rendsburg GmbH, Rendsburg | |
| 5. | Wohnungsbaugesellschaft Nordmark mbH, Kiel | |