| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Anfertigen und Anwenden von technischen Unterlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| 5 | |
| 2 | Auswählen und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| ||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| ||
| 9 |
| 2 |
| 3 | Handhaben von Werkzeugen sowie Einrichten, Bedienen und Warten von Geräten, Maschinen und Anlagen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 4 |
| 6 |
| 4 | Zuschneiden und Nähen von Bezügen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 14 |
| 4 |
| 5 | Vorpolstern und Konfektionieren (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 18 |
| 4 |
| 6 | Auswählen und Montieren von Funktionselementen (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 10 |
| 7 | Beziehen von Polsterteilen (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| 12 |
| 6 |
| 8 | Entwickeln und Anfertigen von Prototypen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
| 18 |
| 9 | Endmontage und Qualitätskontrolle (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
| 4 |
| 8 |
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
|
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
|
| 5 | Planen, Vorbereiten und Optimieren von Arbeitsabläufen (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 4 |
| 8 |
| 6 | betriebliche und technische Kommunikation, Teamarbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| 4 |
| 4 |
| 7 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 4 |
| 8 |