
| Fahrzeuggeschwindigkeit | bis 300 [km/h] | bis 400 [km/h] | bis 500 [km/h] |
| halbe Lichtraumbreite I | 2,85 m | 2,85 m | 3,15 m |
| Breite des Streckenquerschnitts b | 5,70 m | 5,70 m | 6,30 m |
| Mindesthöhe a | 5,75 m | 5,75 m | 6,05 m |
| Bogenradius | Erforderliche Vergrößerung der halben Breitenmaße des von der Begrenzungslinie umschlossenen Raumes | |
| an der Bogeninnenseite | an der Bogenaußenseite |
| m | mm | |
| von 350 m bis 3500 m | 0 | 60 |

| Fahrzeuggeschwindigkeit | bis 300 [km/h] | bis 400 [km/h] | bis 500 [km/h] |
| Spurmittenabstand s | 4,40 m | 4,80 m | 5,10 m |
| halbe Lichtraumbreite I einer Spur | 2,85 m | 2,85 m | 3,15 m |
| Breite des Streckenquerschnitts b | 10,10 m | 10,50 m | 11,40 m |
| Mindesthöhe a | 5,75 m | 5,75 m | 6,05 |

