| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Zuordnung |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
|
| 2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
| während der gesamten Ausbildung |
| 3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
|
| 4 | Digitalisierte Arbeitswelt (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 3 bis 5 | ||
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 9 bis 11 |
| |||
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| |||
| 3 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 13 bis 15 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
| 6 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 3 bis 5 |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 1 bis 3 |
| 3 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 4 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
| 5 | Abfertigen von Fluggeräten (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| |||
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 9 bis 11 |
| 5 | Herstellen und Instandhalten von metallischen Bauteilen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
| |
| 6 | Fügen und Lösen von Strukturbauteilen (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 1 bis 3 |
| 4 | Herstellen und Instandhalten von Bauteilen aus Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
| |
| 5 | Fügen und Lösen von Strukturbauteilen (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 9 bis 11 |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 6 | Montieren von Fluggerätsystemkomponenten (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| 1 bis 3 |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 12 bis 14 |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 7 | Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| |
| 8 | Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| |
| 9 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 3 bis 5 | ||
| 4 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 6 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| |
| 7 | Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| 6 bis 8 |
| 8 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten am Triebwerk (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
| |
| 9 | Analysieren und Beheben von Schäden an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|