| 180 |
| 35 |
| 35 |
| 150 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 45 |
| 100 | 80 | 55 |
| 80 | 105 | 75 |
| 60 | 150 | 105 |
| 50 | 185 | 135 |
| 40 | 240 | 175 |
| Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden. |
| 2. Vergrößerung der Gleisabstände bei Regelspurgleisen |
| Bogenhalbmesser | Bogeninnenseite | Bogenaußenseite |
| m | mm | mm |
| 250 | 0 | 0 |
| 225 | 25 | 30 |
| 200 | 50 | 65 |
| 190 | 65 | 80 |
| 180 | 80 | 100 |
| 150 | 135 | 170 |
| 120 | 335 | 365 |
| 100 | 530 | 570 |
| Zwischenwerte dürfen gradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden. |