| Parameter | Dim. | Bestimmungsbereich | zulässige Überschreitung in % |
| Chlorid, Sulfat, Fluorid jeweils | mg/l | 25 | |
| DOC | mg/l | 0 | |
| PAK | µg/l mg/kg | ≤ 20 | 65 |
| 40 | |||
| mg/kg | > 20 | 20 | |
| Chlorbenzole | µg/l | 20 | |
| Chlorphenole | µg/l | 20 | |
| Hexachlorbenzol | µg/l | 20 | |
| Phenole (H16) | µg/l | 20 | |
| Phenolindex | µg/l | 50 | |
| Metalle | µg/l | 50 | |
| mg/kg | 30 | ||
| Cyanide |
| mg/kg |
| 30 |
| Tributylzinn-Kation | µg/kg | 30 |
| TOC | M % | 30 |
| EOX | mg/kg | 20 |
| MKW | mg/kg | 30 |
| µg/l | 30 |
| BTEX | µg/l | 30 |
| mg/kg | 20 |
| LHKW | µg/l | 30 |
| mg/kg | 20 |
| PCB | µg/l | 40 |
| mg/kg | 30 |
| aromatische Chlorkohlenwasserstoffe | µg/l | 30 |
| Herbizide | µg/l | 30 |