| Produktkategorie | Typ | VOC g/l *) Stufe I ab 1.1.2007 | VOC g/l *) Stufe II ab 1.1.2010 | |
| a | Matte Beschichtungsstoffe(Glanzmaßzahl von <= 25 Einheiten im 60° Messwinkel) für Innenwände und -decken | Wb | 75 | 30 |
| Lb | 400 | 30 | ||
| b | Glänzende Beschichtungsstoffe (Glanzmaßzahl von > 25 Einheiten im 60° Messwinkel) für Innenwände und -decken | Wb | 150 | 100 |
| Lb | 400 | 100 | ||
| c | Beschichtungsstoffe für Außenwände aus mineralischen Baustoffen | Wb | 75 | 40 |
| Lb | 450 | 430 | ||
| d |
| Produktkategorie | Beschichtungen | VOC g/l *) ab 1.1.2007 | |
| a | Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte | Vorbereitungsprodukte | 850 |
| Vorreiniger | 200 | ||
| b | Spachtel und Spritzspachtel | Alle Typen | 250 |
| c | Grundbeschichtungsstoffe | Füller | 540 |
| Grundbeschichtungsstoffe/Grundierungen | 540 | ||
| Wash-Primer | 780 | ||
| d | Decklacke | Alle Typen | 420 |
| e | Speziallacke | Alle Typen | 840 |
| Wb |
| 150 |
| 130 |
| Lb | 400 | 300 |
| e | Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente (innen und außen) einschließlich sog. deckender Lasuren | Wb | 150 | 130 |
| Lb | 500 | 400 |
| f | Minimal filmbildende Lasuren | Wb | 150 | 130 |
| Lb | 700 | 700 |
| g | Absperrende Grundbeschichtungsstoffe | Wb | 50 | 30 |
| Lb | 450 | 350 |
| h | Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe | Wb | 50 | 30 |
| Lb | 750 | 750 |
| i | Einkomponenten-Speziallacke | Wb | 140 | 140 |
| Lb | 600 | 500 |
| j | Zweikomponenten-Speziallacke | Wb | 140 | 140 |
| Lb | 550 | 500 |
| k | Multicolorbeschichtungsstoffe | Wb | 150 | 100 |
| Lb | 400 | 100 |
| l | Beschichtungsstoffe für Dekorationseffekte | Wb | 300 | 200 |
| Lb | 500 | 200 |