Binnenschifffahrtsstraße | Länge m | Breite m | |
| 1.1 | km 0,00 (Mainmündung) bis km 387,40 (unterhalb Eisenbahnbrücke bei Hallstadt) | ||
| Fahrzeug/Verband | 67,00 | 8,20 | |
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | |||
| 1.2 | km 0,00 (Mainmündung) bis km 1,12 | ||
| a) Fahrzeug | 135,00 | 25,00 | |
| b) Verband | 190,00 | 25,00 | |
| 1.3 | km 1,12 bis km 37,20 (Osthafen Frankfurt) | ||
| a) Fahrzeug | 135,00 | 14,20 | |
| b) Verband | 190,00 | 14,20 | |
| 1.4 | km 37,20 bis km 52,00 (Unterwasser Schleuse Mühlheim) | ||
| a) Fahrzeug | 135,00 | 12,20 | |
| b) Verband | 190,00 | 12,20 | |
| 1.5 | km 52,00 bis km 84,00 (Hafen Aschaffenburg) | ||
| a) Fahrzeug | |||
| 135,00 |
| 11,45 |
| b) Verband | 190,00 | 11,45 |
| 1.6 | km 84,00 bis km 384,07 (Abzweigung Main-Donau-Kanal) |
| a) Fahrzeug/Verband | 90,00 | 11,45. |
| von der Schleusengruppe Kostheim bis zur Schleuse Lengfurt mindestens | 2,90 m, |
| von der Schleuse Lengfurt bis zur Schleuse Limbach | 2,50 m, |
| von der Schleuse Limbach bis zur Abzweigung des Main-Donau-Kanals | 2,90 m. |
| von der Mainmündung bis zum Hafen Aschaffenburg | 50,00 m, |
| vom Hafen Aschaffenburg bis zur Schleuse Lengfurt | 40,00 m, |
| von der Schleuse Lengfurt bis zur Schleuse Limbach | 36,00 m, |
| von der Schleuse Limbach bis zur Abzweigung des Main-Donau-Kanals | 40,00 m. |