| Stufe | Zulässige Anzahl der Betten | Besatzung | Anzahl der Besatzungsmitglieder in den Betriebsformen nach § 101 Absatz 2 | |||
| A | B | C | D | |||
| 1 | 50 | Schiffsführer | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Steuermann | – | – | – | – | ||
| Bootsmann | – | – | – | – | ||
| Matrose | – | – | – | – | ||
| Leichtmatrose | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maschinist | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 51 bis 100 | Schiffsführer | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Steuermann | 1 | – | – | – | ||
| Bootsmann | ||||||
| – |
| – |
| – |
| – |
| Matrose | – | – | – | – |
| Leichtmatrose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maschinist | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Über 100 | Schiffsführer | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Steuermann | 1 | – | – | – |
| Bootsmann | – | 1 | 1 | 1 |
| Matrose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leichtmatrose | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maschinist | 1 | 1 | 1 | 1 |