| Tarifklasse | Zu der Tarifklasse gehörende Besoldungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 1 Kind |
| Ia | B 3 bis B 11 | 765,89 | 888,07 | 992,61 |
| C 4 | ||||
| R 3 bis R 10 | ||||
| Ib | B 1 und B 2 | 646,09 | 768,27 | 872,81 |
| A 13 bis A 16 | ||||
| C 1 bis C 3 | ||||
| R 1 und R 2 | ||||
| Ic |
| 574,19 |
| 696,37 |
| 800,91 |
| II | A 1 bis A 8 | 540,90 | 657,24 | 761,78 |
| Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2 Satz 1: | Tarifklasse Ic | 459,36 DM, |
| Tarifklasse II | 432,72 DM. |