| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 140,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 70,00 | |
| § 78 | bis zu | 105,00 | |
| § 80a | |||
| Abs. 1 und 2 | |||
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 84,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 126,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 210,00 | ||
| des höheren Dienstes | 301,00 | ||
| Abs. 3 | |||
| Buchstabe a | Nr. 1 | 350,00 | |
| Nr. 2 | |||
| 119,00 |
| Buchstabe b | Nr. 1 | 140,00 |
| Nr. 2 | 84,00 |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 Abs. 2 | 175,00 |
| Nummer 4 | 70,00 |
| Nummer 4a | 105,00 |
| Nummer 5 |
| Die Zulage beträgt | |||
| für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 49,00 | ||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 70,00 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 105,00 | ||
| Nummer 5a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 126,00 |
| Buchstabe b | 210,00 |
| Buchstabe c | 301,00 |
| Abs. 2 |
| Nr. 1 | Buchstabe a | 189,00 |
| Buchstabe b | 140,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a | 140,00 |
| Buchstabe b | 56,00 |
| Nr. 3 | 91,00 |
| Nr. 4 und 5 | 84,00 |
| Nr. 6 | Buchstabe a | 189,00 |
| Buchstabe b | 140,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a | 140,00 |
| Buchstabe b | 56,00 |
| Nr. 8 | Buchstabe a | 175,00 |
| Buchstabe b | 91,00 |
| Nr. 9 | 84,00 |
| Nummer 6 |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 630,00 |
| Buchstabe b | 504,00 |
| Buchstabe c | 403,20 |
| Nummer 6a | 140,00 |
| Nummer 7 |
| Die Zulage beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| A 1 bis A 5 | A 5 |
| A 6 bis A 9 | A 9 |
| A 10 bis A 13 | A 13 |
| A 14, A 15, B 1 | A 15 |
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |
| B 5 bis B 7 | B 6 |
| B 8 bis B 10 | B 9 |
| B 11 | B 11 |
| Nummer 8 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 156,42 |
| A 6 bis A 9 | 215,06 |
| A 10 bis A 13 | 273,73 |
| A 14 und höher | 332,39 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 117,32 |
| des gehobenen Dienstes | 156,42 |
| des höheren Dienstes | 195,52 |
| Nummer 8a |
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 86,03 |
| A 6 bis A 9 | 117,32 |
| A 10 bis A 13 | 144,69 |
| A 14 und höher | 172,06 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 62,57 |
| des gehobenen Dienstes | 82,13 |
| des höheren Dienstes | 101,68 |
-------
|
Nummer 8b |
| Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 140,78 |
| A 6 bis A 9 | 179,88 |
| A 10 bis A 13 | 234,63 |
| A 14 und höher | 289,37 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 105,59 |
| des gehobenen Dienstes | 140,78 |
| des höheren Dienstes | 175,97 |
| Nummer 8c |
| Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
| des einfachen Dienstes | 70,00 | ||
| des mittleren Dienstes | 105,00 | ||
| des gehobenen Dienstes | 154,00 | ||
| des höheren Dienstes | 210,00 | ||
| Nummer 9 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 78,22 | ||
| von zwei Jahren | 156,42 | ||
| Nummer 9a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 140,00 |
| Buchstabe b | 280,00 |
| Buchstabe c | 210,00 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe a | 56,00 |
| Buchstabe b | 70,00 |
| Nummer 10 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 78,22 |
| von zwei Jahren | 156,42 |
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) | ||
| Nummer 12 | 117,32 |
| Nummer 13a | bis zu | 105,00 |
| Nummer 19 Satz 1 | 232,33 |
| Nummer 21 | 194,90 |
--------
|
Nummer 23 |
| Abs. 1 | 14,00 |
| Abs. 2 | 31,50 |
| Nummer 24 |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes/ für Unteroffiziere | 14,00 | ||
| des gehobenen Dienstes/ für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 | 31,50 | ||
| Nummer 25 | 52,50 |
| Nummer 26 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes | 23,34 | ||
| des gehobenen Dienstes | 52,50 | ||
| Nummer 27 |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 46,93 |
| Buchstabe b |
| Doppelbuchstabe aa | 64,92 |
| Doppelbuchstabe bb | 117,31 |
| Buchstabe c | 125,14 |
| Buchstabe d | 125,14 |
| Buchstabe e | 46,93 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe b |
| Doppelbuchstabe bb | 52,40 |
| Buchstabe c und d | 78,21 |
| Nummer 30 | 31,50 | ||
| Besoldungsgruppen | Fußnote |
| A 2 | 1 | 33,60 | |
| 2 | 24,27 | ||
| 3 | 61,95 |
| 6 | 31,29 |
| A 3 | 1, 5 | 61,95 | |
| 2 | 33,60 |
| A 4 | 1, 4 | 61,95 | |
| 2 | 33,60 |
| A 5 | 3 | 33,60 | |
| 4, 6 | 61,95 |
| A 6 | 6 | 33,60 | |
| A 7 | 2 | 41,71 | |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 | 2 | 53,76 | |
| A 9 | 2, 3, 4 | 250,11 | |
| 7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 | 7, 8 | 145,26 | |
| A 13 | 6 | 116,18 | |
| 7 | 174,26 |
| 11, 12, 13 | 254,18 |
| A 14 | 5 | 174,26 | |
| A 15 | 7 | 174,26 | |
| B 10 | 1, 2 | 402,70 | |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b |
| Buchstabe a | 125,14 |
| Buchstabe b | 46,93 |
| Nummer 3 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 1 | A 13 |
| für Beamte der Besoldungsgruppe C 2 | A 15 |
| für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 |
| Nummer 5 |
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 281,40 |
| der Besoldungsgruppe R 2 | 315,00 |
| (BGBl. I S. 1345) |
| Besoldungsgruppe | Fußnote |
| Besoldungsgruppe | Fußnote |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | ||
|
| R 1 | R 1 |
| R 2 bis R 4 | R 3 |
| R 5 bis R 7 | R 6 |
| R 8 bis R 10 | R 9 |
|
| R 1 | A 15 |
| R 2 bis R 4 | B 3 |
| R 5 bis R 7 | B 6 |
| R 8 bis R 10 | B 9 |
| Nummer 4 | 52,50 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote |
| R 1 | 1, 2 | 192,68 |
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 192,68 |
| R 3 | 3 | 192,68 |
| R 8 | 2 | 385,28 |
-----
|