| Tarifklasse | Zu der Tarifklasse gehörende Besoldungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 1 Kind |
| Ia | B 3 bis B 11 | 687,38 | 797,02 | 890,84 |
| C 4 | ||||
| R 3 bis R 10 | ||||
| Ib | B 1 und B 2 | 579,86 | 689,50 | 783,32 |
| A 13 bis A 16 | ||||
| C 1 bis C 3 | ||||
| R 1 und R 2 | ||||
| Ic |
| 543,16 |
| 658,74 |
| 757,63 |
| II | A 1 bis A 8 | 511,66 | 621,72 | 720,61 |
| Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2 Satz 1: | Tarifklasse Ic | 434,53 DM, |
| Tarifklasse II | 409,33 DM. |