| Betrag/Kennziffer | ||
| 01 | ||
| 1. Ermittlung des haftenden Eigenkapitals | ||
| Geschäftsguthaben | 0010 | |
| Rücklagen | 0020 | |
| nachrichtlich: darunter Rücklagen nach § 51a Absatz 7 Satz 2 KWG | 0030 | |
| (-) Geschäftsguthaben und andere Ansprüche der ausscheidenden Mitglieder, die zu Auszahlungen führen (§ 51a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 KWG) | 0040 | |
| Bilanzgewinn (§ 51a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 KWG) | 0050 | |
| (-) Bilanzverlust (§ 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 KWG) | 0060 | |
| (-) immaterielle Vermögensgegenstände (§ 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 KWG) | 0070 | |
| (-) Korrekturposten (§ 51a Absatz 9 KWG) | 0080 | |
| (-) Abzugsbetrag betreffend Verbriefungspositionen nach § 51a Absatz 6 Satz 2 Nummer 4 KWG | 0090 | |
| Gewinne aus Zwischenabschluss nach § 51a Absatz 8 Satz 1 KWG | 0100 | |
| (-) Verluste aus Zwischenabschluss nach § 51a Absatz 8 Satz 2 KWG | 0110 | |
| 0120 |
| nachrichtlich: darunter Eigenkapital nach § 51a Absatz 5 KWG | 0130 |
| 2. Anrechnungspflichtige Positionen |
| Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken und dem Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken (§§ 13 bis 15) | 0140 |
| nachrichtlich: darunter Anrechnungsbeträge betreffend |
| Forderungsklasse Zentralregierungen | 0150 |
| Forderungsklasse Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften | 0160 |
| Forderungsklasse sonstige öffentliche Stellen | 0170 |
| Forderungsklasse multilaterale Entwicklungsbanken | 0180 |
| Forderungsklasse internationale Organisationen | 0190 |
| Forderungsklasse Institute | 0200 |
| Forderungsklasse von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen | 0210 |
| Forderungsklasse Unternehmen | 0220 |
| Forderungsklasse Mengengeschäft | 0230 |
| Forderungsklasse Investmentanteile | 0240 |
| Forderungsklasse Beteiligungen | 0250 |
| Forderungsklasse Verbriefungen | 0260 |
| Forderungsklasse sonstige Positionen | 0270 |
| Forderungsklasse überfällige Positionen | 0280 |
| Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken nach § 15 | 0290 |
| Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken (§ 59 bis § 61) | 0300 |
| Summe der Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlich Optionsgeschäfte | 0310 |
| nachrichtlich: darunter Anrechnungsbeträge betreffend |
| Währungsgesamtposition | 0320 |
| Rohwarenposition | 0330 |
| Andere Marktrisikopositionen (§ 67 Absatz 4) | 0340 |
| Anrechnungsbeträge insgesamt (Summe aus den Zeilen 0140, 0300 und 0310) | 0350 |
| Eigenkapitalanforderungen nach § 51a Absatz 2 KWG2 Sofern Eigenkapitalanforderungen nach § 51a Absatz 2 KWG angeordnet wurden, ermittelt sich
| 0360 |
| nachrichtlich: Fremdwährungsrisikopositionen nach § 3 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 | 0370 |
| 3. Nachweis der Erfüllung der Anforderung nach § 2 Absatz 2 sowie der Ermittlung der Gesamtkennziffer nach § 2 Absatz 4 |
| Anrechenbares Eigenkapital | 0380 |
| Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken, dem Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken und der Summe der Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlich der Optionsgeschäfte | 0390 |
| Nachweis der Anforderung nach § 2 Absatz 2 Anrechenbares Eigenkapital nach Abzug der Summe aus dem Gesamtanrechnungsbetrag für Adressrisiken, dem Anrechnungsbetrag für operationelle Risiken und der Summe der Anrechnungsbeträge für Marktrisikopositionen einschließlich der Optionsgeschäfte | 0400 |
| Gesamtkennziffer gemäß § 2 Absatz 4 (0380/(0390*12,5)) | 0410 |