| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | Ident-Nummer des Wertpapierinstituts1 Oder der Investmentholdinggesellschaft. | ||||||||||
| Wird von der Behörde ausgefüllt | ||||||||||||
| 1. Angaben zum Anzeigepflichtigen | |
| □ Wertpapierinstitut □ Investmentholdinggesellschaft | |
| Firma (laut Registereintragung) | |
| Sitz mit PLZ | |
| BAK-Nummer | |
| 2. Anzeige | |||||
| □ Einzelanzeige □ Sammelanzeige (Das ist Teilanzeige Nummer __ von insgesamt __ Teilanzeigen.) | |||||
| Datum der Wirksamkeit/Stichtag | |||||
| 2.1 Art der Anzeige | □ Bedeutende Beteiligung (§ 64 Absatz 1 Nummer 11, § 65 Absatz 2 Nummer 1 WpIG) □ Nachgeordnete Unternehmen von Investmentholdinggesellschaften (§ 67 Absatz 2 Satz 2 WpIG) | ||||
| 2.2 Anlass der Anzeige | □ Entstehen | □ Veränderung | □ Beendigung | ||
| einer bedeutenden Beteiligung | |||||
| 2.3 Beteiligungsunternehmen2 Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Kreditinstitut (§ 2 Absatz 15 WpIG), Finanzinstitut (§ 2 Absatz 36 WpIG), Finanzholdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 CRR), gemischte Holdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 CRR), gemischte Finanzholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 28 WpIG), Versicherungs-Holdinggesellschaft (§ 7 Nummer 31 VAG), Wertpapierinstitut (§ 2 Absatz 1 WpIG), Anbieter von Nebendienstleistungen (§ 2 Absatz 9 WpIG), Erstversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 1 VAG), Zahlungsinstitut (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ZAG), E-Geld-Institut (§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ZAG), Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 17 KAGB), Rückversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 2 VAG), Investmentholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 27 WpIG), Finanzholding (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 16 IFR), vertraglich gebundener Vermittler (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 52 IFR) oder sonstiges Unternehmen. Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. Treffen gleichzeitig mehrere Varianten zu, ist die speziellere anzukreuzen. Ist eine speziellere Auswahl nicht festlegbar, ist diejenige Variante auszuwählen, die dem größten Anteil am Geschäft des Unternehmens entspricht. | |||||
| Firma und Rechtsform (laut Registereintragung) | |||||
| Sitz mit PLZ3 Nur bei inländischen Unternehmen anzugeben. | |||||
| Sitzstaat | |||||
| Ident-Nummer (falls bekannt) | |||||
| Register-Nummer/Amtsgericht | LEI4 Falls und insoweit eine solche vom betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland verfügbar ist. | Wirtschaftszweig5 Dreistellige Schlüsselnummer entsprechend „Kundensystematik für die Bankenstatistik“. | Servicenummer6 Servicefeld für die elektronische Einreichung. | ||
| 3. Angaben zu den Beteiligungsquoten7 Für mittelbar gehaltene Beteiligungen gilt: Einzutragen ist die vollständige Beteiligungskette mit den jeweiligen unmittelbar gehaltenen Beteiligungsquoten zwischen den Beteiligungsunternehmen. Die Kette beginnt mit der unmittelbar gehaltenen Beteiligung des anzeigepflichtigen Wertpapierinstituts und endet mit dem anzuzeigenden mittelbar gehaltenen Beteiligungsunternehmen unter Nummer 2.3. Angaben zu den Beteiligungsquoten sind immer zu machen. Das Hauptformular ist dabei nur geeignet für einfache mittelbare Beteiligungsverhältnisse bis zu maximal vier Hierarchieebenen. Für komplexe Beteiligungsstrukturen oder mittelbare Beteiligungsverhältnisse über mehr als vier Ebenen sind die Angaben zu den Beteiligungsquoten in der Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen zu machen. In diesem Fall ist Nummer 4 des Hauptformulars nicht auszufüllen. Ggf. ist zusätzlich ein Organigramm beizufügen. Die Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen ist in jedem Fall einzureichen, wenn
| ||||||||||||||
| (wird durch die Bundesbank ausgefüllt) Ident-Nummer des Beteiligungsunternehmens | Firma9 Zu dem unter Nummer 2.3 angegebenen Unternehmen müssen die weiteren Angaben (Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Land; Register-Nummer/Amtsgericht, LEI, Wirtschaftszweig; Ident-Nummer (falls bekannt); Servicenummer), die schon unter Nummer 2.3 gemacht wurden, in den Angaben zu den Beteiligungsquoten nicht wiederholt werden. Lediglich der Name des Unternehmens muss eingetragen werden. (lt. Registereintragung) mit PLZ und Sitzstaat; Register-Nummer/Amtsgericht, LEI; Wirtschaftszweig; Ident-Nummer (falls bekannt); Servicenummer | Kapitalanteil10 Unmittelbarer Anteil des vorhergehenden (Tochter-)Unternehmens der Beteiligungskette an dem hier genannten Beteiligungsunternehmen (keine durchgerechneten Quoten). | Kapital des Unter- nehmens11 Sofern das Kapital des Unternehmens nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich das Kapital in ausländischer Währung (in Tsd.) anzugeben. Das Kapital ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen. Tsd. Euro | Stimm- rechts- an- | ||||||||||
| % | Nenn- wert14 Beteiligung am Nennwert (Nennkapital, Summe der Kapitalanteile); bei Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts ist auf das durch den Gesellschaftsvertrag festgelegte Beteiligungsverhältnis abzustellen. Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma. Sofern der Nennwert nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich der Nennwert in ausländischer Währung (in Tsd.) anzugeben. Der Nennwert ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen. Tsd. Euro | Buchwert Tsd. Euro | ||||||||||||
| (wird durch die Bundesbank ausgefüllt) Ident-Nummer des Beteiligungsunternehmens | Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Sitzstaat; Register-Nummer/Amtsgericht, LEI; Wirtschaftszweig; Ident-Nummer (falls bekannt); Servicenummer | Kapitalanteil | Kapital des Unter- nehmens Tsd. Euro | Stimm- rechts- an- teil in Prozent | Verhältnis zum Wert- papier- institut | |||||||||
| % | Nenn- wert Tsd. Euro | Buchwert Tsd. Euro | ||||||||||||
| Das Wertpapierinstitut hält an dem Beteiligungsunternehmen unter Nummer 2.3 eine durchgerechnete Kapitalquote in Höhe von __ Prozent. | ||||||||||||||
| 4. Weitere Angaben | ||
| 4.1 Nur auszufüllen bei der Anzeige bedeutender Beteiligungen, wenn weniger als 10 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden | ||
| □ Auf die Geschäftsführung des unter Nummer 2.3 aufgeführten Unternehmens kann ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden. | ||
| 4.2 Nur auszufüllen, wenn das Beteiligungsunternehmen ein nachgeordnetes Unternehmen ist | ||
| Wird das Unternehmen durch den Erwerb Teil einer Gruppe? | ||
| □ Nein. | □ Ja. Bitte geben Sie an, um welche Gruppe es sich handelt: | |
| 4.3 Nur auszufüllen, wenn das Beteiligungsunternehmen kein Unternehmen der Finanzbranche ist | ||
| Unterliegt die Beteiligung den Ausnahmen nach Artikel 10 Absatz 3 oder Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 (IFR)? | ||
| □ Ja. | □ Nein. | □ Teilweise. Nach Berücksichtigung der Ausnahmen verbleibt eine Beteiligung in Höhe von ____ Euro.15 Buchwert der Beteiligung. |
| 5. Besondere Bemerkungen16 Namensaktien, vinkulierte Namensaktien, ohne Nennkapital, Komplementär, Kommanditist, Anteil nicht voll einbezahlt, Kapitalveränderung, Fusion, Stammdatenänderung, abweichende Stimmrechtsanteile, Beteiligung resultiert ganz oder teilweise aus einem stillen Beteiligungsverhältnis, Unterbeteiligung. |
| 6. Kontakt für Rückfragen | |
| Name | |
| Telefon-Nummer | |
| 7. Unterschrift | |
| Ort/Datum | eigenhändige Unterschrift |
| Verhältnis zum Wert- papier- institut13 Ist das Beteiligungsunternehmen ein Tochterunternehmen des anzeigepflichtigen Wertpapierinstituts, ist „Tochter“ einzutragen. Ansonsten ist das Feld nicht auszufüllen. |