| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 12. Monat | 13. bis 24. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Waren- und Dienstleistungsangebot des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| ||
| 12 |
| 2 | Warenpräsentation und Werbemaßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 14 |
| 3 | Preiskalkulation (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
|
| 6 |
| 4 | Warenbestandskontrolle (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 10 |
| 5 | Warenannahme und -lagerung (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 10 |
| 6 | Verkaufen von Waren (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
|
| 12 |
| 7 | Servicebereich Kasse (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| 10 |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 12. Monat | 13. bis 24. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Sicherstellung der Warenpräsenz (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1) |
| 12 | |
| ||||
| 2 | Beratung von Kunden (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2) |
| ||
| 3 | Kassensystemdaten und Kundenservice (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3) |
| ||
| 12 | |||
| 4 | Werbung und Verkaufsförderung (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4) |
| 12 | |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 12. Monat | 13. bis 24. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung, arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| 6 | |
| ||||
| 2 | Bedeutung und Struktur des Einzelhandels und des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
| 6 | |
| 3 | Information und Kommunikation (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
| 6 | |
| 4 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 4 Nummer 4) |
| während der gesamten Ausbildung | |
| 5 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 4 Nummer 5) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| ||
| 12 |