| ||
| H in qm (Nummer 1.1.7) und beträgt in EUR | ||
| - bis 100 qm Heizfläche | 1,64 x H + 59,61, | |
| - über 100 qm bis 500 qm Heizfläche | 0,67 x H + 153,38, | |
| - über 500 qm bis 3.000 qm Heizfläche | 0,56 x H + 204,33, | |
| - über 3.000 qm Heizfläche | 0,51 x H + 340,90, | |
| 0,07 x N + 59,61. | |
| 1.1.3 | Der Zuschlag beträgt je Feuerung (je Brenner, je Einblase- und Rostfeuerung, je Handbeschickung) sowie für jede weitere Brennstoffart und -form | 24,93 EUR. |
| - bis 4,00 t/h | 24,28 x D + 43,35, | |
| - über 4,00 t/h | 12,14 x D + 91,05. | |
| 2.1.2.2 | Bei Heißwassererzeugern beträgt die Leistungsgebühr je Dampfkessel mit einer Wärmeleistung Q in MW in EUR | |
| - bis 2,75 MW | 34,63 x Q + 43,35, | |
| - über 2,75 MW | 17,29 x Q + 91,05. | |
| 2.1.3 | Der Zuschlag beträgt je Feuerung (je Brenner, je Einblase- und Rostfeuerung, je Handbeschickung) sowie für jede weitere | |
| Brennstoffart und -form | 26,55 EUR. | |
| 1.1.4 | Bei Abgaswasservorwärmern, die vom Dampfkessel wasserseitig absperrbar sind, beträgt der Zuschlag | 82,38 EUR. |
| 1.1.5 | Bei Dampfkesseln beträgt der Zuschlag für die Prüfung der Einrichtungen für den Betrieb |
| 44,45 EUR. |
| 82,38 EUR. |
| 1.1.6 | Bei Heißwassererzeugern, die ein Ausdehnungsgefäß oder einen Auffangbehälter besitzen, beträgt der Zuschlag jeweils bei einem Rauminhalt |
| - bis 50 Liter | 48,78 EUR, |
| - über 50 Liter bis 400 Liter | 56,91 EUR, |
| - über 400 Liter bis 2.000 Liter | 76,96 EUR, |
| - über 2.000 Liter bis 5.000 Liter | 102,43 EUR, |
| - über 5.000 Liter bis 10.000 Liter | 121,94 EUR, |
| - über 10.000 Liter | 121,94 EUR, |
| und zusätzlich je weitere und angefangene 10.000 Liter | 11,38 EUR. |