| Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
| Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
| Geändert | am | durch |
| Aufgestellt | am | 02.03.94 | durch | Paar |
| Geändert | am | durch |
| Alter Bestand | |||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m | Grund- buchblatt | Gebäude- grund- buchblatt | Eigentümer(in) | Nutzungsberechtigte(r) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 9 | 144 | 5309 | 4711 | - | Eigentum des Volkes - | |
| Gebäudewirtschaft | |||||||
| 5712 | Müller, Michael | ||||||
| Müller, Martina | |||||||
| Neuer Bestand*) Bei Flurstücken 210 und 211: Teilung gemäß §§ 1, 13 BoSoG, bei Flurstücken 212 bis 214: Zerlegung gemäß §§ 4, 13 BoSoG, jeweils in Verbindung mit § 10 SPV. | |||||||
| lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Fläche m | Nutzungsart | Lage | Grund- buchblatt | Eigentümer(in) Erbbauberechtigte(r) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 9 | 210 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 1 | (neu) | Müller, Michael |
| Gemeinde: Frankfurt/Oder | Gemarkung: Frankfurt/Oder | Flur: 9 |
| 5713 | Lehmann, Ludwig |
| Lehmann, Lena |
| 5714 | Konrad, Karl |
| Konrad, Karin |
| 240 740 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus |
| 9 | 211 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 3 | (neu) | Lehmann, Ludwig Lehmann, Lena |
| 320 820 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus |
| 9 | 212 | 500 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft |
| (neu) | Konrad, Karl Konrad, Karin |
| 9 | 213 | 600 | Gebäude- und Frei- fläche Einzelhaus | Buchenweg 5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft |
| 9 | 214 | 2649 5309 | Land- wirtschafts- fläche Grünland | Buchenweg 1/5 | 4711 | Eigentum des Volkes - Gebäudewirtschaft |