| Frequenz im Bereich | Grenzwert der Störfeldstärke (Spitzenwert der elektrischen Feldstärke in 3 m Abstand in dB[µV/m]) | Messbandbreite | ||
| 1. | 9 bis | 150 kHz | 40 – 20 x log10 (f/MHz) | 200 Hz |
| 2. | >150 bis | 1 000 kHz | 40 – 20 x log10 (f/MHz) | 9 kHz |
| 3. | > 1 bis | 30 MHz | 40 – 8,8 x log10 (f/MHz) | 9 kHz |
| 4. | > 30 bis | 108 MHz | 271) Dies entspricht einer äquivalenten Strahlungsleistung von 20 dB(pW). | 120 kHz |
| 5. | >108 bis | 144 MHz | 182) Der Wert von 18 dB(µV/m) gilt nur für breitbandige, digitale leitergebundene (Rundfunk-)Signale. Für alle anderen Signale beträgt dieser Wert 27 dB(µV/m). | 120 kHz |
| 6. | >144 bis | 230 MHz | 27) | 120 kHz |
| 7. | >230 bis | 400 MHz | 18) (27)) | 120 kHz |
| 8. | >400 bis | 1 000 MHz | 27) | 120 kHz |
| 9. | > 1 bis | 3 GHz | 40 | |
| 1 MHz |