| In der freien Landschaft |
| – einfache Geländegestaltung | x | | | | |
| – Einsaaten in der freien Landschaft | x | | | | |
| – Pflanzungen in der freien Landschaft oder Windschutzpflanzungen, mit sehr geringen oder geringen Anforderungen | x | x | | | |
– Pflanzungen in der freien Landschaft mit natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen (Kompensationserfordernissen) | | | x | | |
| – Flächen für den Arten- und Biotopschutz mit differenzierten Gestaltungsansprüchen oder mit Biotopverbundfunktion | | | | x | |
| – Naturnahe Gewässer- und Ufergestaltung | | | x | | |
| – Geländegestaltungen und Pflanzungen für Deponien, Halden und Entnahmestellen mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen | | x | x | | |
| – Freiflächen mit einfachem Ausbau bei kleineren Siedlungen, bei Einzelbauwerken und bei landwirtschaftlichen Aussiedlungen | | x | | | |
– Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen | | x | x | | |
| In Stadt- und Ortslagen |
| – Grünverbindungen ohne besondere Ausstattung | | | x | | |
| – innerörtliche Grünzüge, Grünverbindungen mit besonderer Ausstattung | | | | x | |
| – Freizeitparks und Parkanlagen | | | | x | |
| – Geländegestaltung ohne oder mit Abstützungen | | | x | x | |
| – Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen sowie an Ortsrändern | | x | x | | |
| – Schulgärten und naturkundliche Lehrpfade und -gebiete | | | | x | |
| – Hausgärten und Gartenhöfe mit Repräsentationsansprüchen | | | | x | x |
| Gebäudebegrünung |
| – Terrassen- und Dachgärten | | | | | x |
| – Bauwerksbegrünung vertikal und horizontal mit hohen oder sehr hohen Anforderungen | | | | x | x |
| – Innenbegrünung mit hohen oder sehr hohen Anforderungen | | | | x | x |
| – Innenhöfe mit hohen oder sehr hohen Anforderungen | | | | x | x |
| Spiel- und Sportanlagen |
| – Ski- und Rodelhänge ohne oder mit technischer Ausstattung | x | x | | | |
| – Spielwiesen | | x | | | |
| – Ballspielplätze, Bolzplätze, mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen | | x | x | | |
| – Sportanlagen in der Landschaft, Parcours, Wettkampfstrecken | | | x | | |
– Kombinationsspielfelder, Sport-, Tennisplätze und Sportanlagen mit Tennenbelag oder Kunststoff- oder Kunstrasenbelag | | | x | x | |
| – Spielplätze | | | | x | |
| – Sportanlagen Typ A bis C oder Sportstadien | | | | x | x |
– Golfplätze mit besonderen natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen oder in stark reliefiertem Geländeumfeld | | | | x | x |
| – Freibäder mit besonderen Anforderungen, Schwimmteiche | | | | x | x |
| – Schul- und Pausenhöfe mit Spiel- und Bewegungsangebot | | | | x | |
| Sonderanlagen |
| – Freilichtbühnen | | | | x | |
| – Zelt- oder Camping- oder Badeplätze, mit durchschnittlicher oder hoher Ausstattung oder Kleingartenanlagen | | | x | x | |
| Objekte |
| – Friedhöfe, Ehrenmale, Gedenkstätten, mit hoher oder sehr hoher Ausstattung | | | | x | x |
| – Zoologische und botanische Gärten | | | | | x |
| – Lärmschutzeinrichtungen | | | | x | |
| – Garten- und Hallenschauen | | | | | x |
| – Freiflächen im Zusammenhang mit historischen Anlagen, historische Park- und Gartenanlagen, Gartendenkmale | | | | | x |
| Sonstige Freianlagen |
| – Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit durchschnittlichen topographischen Verhältnissen oder durchschnittlicher Ausstattung | | | x | | |
| – Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit schwierigen oder besonders schwierigen topographischen Verhältnissen oder hoher oder sehr hoher Ausstattung | | | | x | x |
| – Fußgängerbereiche und Stadtplätze mit hoher oder sehr hoher Ausstattungsintensität | | | | x | x |