| Rangpunkte/ Rangpunktzahl | Note | Notendefinition | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 2 | 14 | ||
| 3 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 4 | 12 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | mangelhaft |
| eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 16 | 0 |