| Der Aquakulturbetrieb: | (Name) .................... | |
| (Anschrift) .................... | ||
| (Anlagenbezeichnung) .................... | ||
| (Kreis) ................... | (Land) .................... | |
| □ Zucht-*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Zutreffendes bitte ankreuzen. | □ Handelsbetrieb*) Zutreffendes bitte ankreuzen. | |
| ist auch Teil einer □ Zone*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Zutreffendes bitte ankreuzen. |
| Seuche | empfängliche Arten im Betrieb | Kategorie 1 (seuchenfrei) | Kategorie 2 (Überwachungsprogramm) | Kategorie 3 (unverdächtig) | Kategorie 4 (Tilgungs- programm) | Kategorie 5 (infiziert) |
| VHS | ||||||
| IHN | ||||||
| KHV | ||||||
| ISA |
| .................... | .................... | .................... | |
| (Stempel der amtlichen Stelle) | (Datum) | (Name in Großbuchstaben) | (Unterschrift) |
| Tiere oder Erzeugnisse | lebende Tiere aus Aquakultur | Eier/Sperma |
| Gattung (allgemeine und wissenschaftliche Bezeichnung) | ||
| Art (allgemeine und wissenschaftliche Bezeichnung) | ||
| Menge/Anzahl | ||
| Gesamtgewicht | ||
| mittleres Gewicht |
| Empfänger: | (Name, Anschrift) .................... | |
| (Kreis) .................... | (Land) .................... | |
| Beförderungsmittel: (Art/Kennzeichen) .................... | ||
| Lieferdatum: .................... | ||
| .................... | .................... | .................... |
| (Datum) | (Name in Großbuchstaben) | (Unterschrift) |