| Übergeordnetes Unternehmen | |||||
| Institutsgruppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe (gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG) | |||||
| Institutsnummer: | |||||
| Prüfziffer: | |||||
| Ort: | |||||
| Stand Ende: |
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. |
| Sonstige Angaben |
| (1) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch | ||||||||||
| 378 | Steuerung der Zinsänderungsrisiken auf Anwendungsebene des Gruppen-Waivers (= 1) | 378 |
| |||||||
| 380 | Zinsbuchbarwert | 380 |
| |||||||
| 390 | Barwertänderung bei Zinserhöhung – Standardtest | 390 |
| |||||||
| 400 | Zinskoeffizient bei Zinserhöhung (in %)– Standardtest | 400 |
| |||||||
| 410 | Barwertänderung bei Zinssenkung – Standardtest | 410 |
| |||||||
| 420 | Zinskoeffizient bei Zinssenkung (in %) – Standardtest | 420 |
| |||||||
| 421 | Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung – Frühwarnindikator (FWI) | 421 |
| |||||||
| 422 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung (in %) – FWI | 422 |
| |||||||
| 423 | Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung – FWI | 423 |
| |||||||
| 424 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung (in %) – FWI | 424 |
| |||||||
| 425 | Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve – FWI | 425 |
| |||||||
| 426 | Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve (in %) – FWI | 426 |
| |||||||
| 427 | Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve – FWI | 427 |
| |||||||
| 428 | Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve (in %) – FWI | 428 |
| |||||||
| 429 | Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts – FWI | 429 |
| |||||||
| 431 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts (in %) – FWI | 431 |
| |||||||
| 432 | Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts – FWI | 432 |
| |||||||
| 433 | Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts (in %) – FWI | 433 |
| |||||||
| 435 | Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows | 435 |
| |||||||
| (2) Weitere Angaben | ||||||||||
| 450 | Konditionenbeitrag | 450 |
| |||||||
| 460 | Aktivgeschäft | 460 |
| |||||||
| 470 | Passivgeschäft | 470 |
| |||||||
| 480 | Strukturbeitrag | 480 |
| |||||||
| 490 | Rechnungslegungsstandard: HGB (= 1), IFRS (= 2) | 490 |
| |||||||
| Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen. | |
| Angaben – außer bei Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 – bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Die Angaben zu den Posten 400, 420, 422, 424, 426, 428, 431 und 433 sind mit zwei Kommastellen anzugeben. | |
| Gemäß aktuellem Rundschreiben zum Zinsänderungsrisiko der BaFin. | |
| Vorzeichen angeben. |
| Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern. |