| Bund | Länder | Gemeinden | |
| ab 2020 | 52,81398351 | 45,19007254 | 1,99594395. |
| Kalenderjahr | Bund | Länder | Gemeinden |
| 2020 | minus 20 533 717 472 Euro | 15 858 934 915 Euro | 4 674 782 557 Euro |
| 2021 | minus 17 142 407 683 Euro | 12 988 407 683 Euro | 4 154 000 000 Euro |
| 2022 | minus 15 008 682 590 Euro | 12 608 682 590 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2023 | minus 13 792 407 683 Euro | 11 392 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2024 | minus 12 480 407 683 Euro | 10 080 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2025 | minus 11 305 407 683 Euro | 8 905 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2026 | minus 11 440 407 683 Euro | 9 040 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2027 | minus 11 689 407 683 Euro | 9 289 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| 2028 | minus 12 043 907 683 Euro |
| 9 643 907 683 Euro |
| 2 400 000 000 Euro |
| 2029 | minus 12 322 407 683 Euro | 9 922 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |
| ab 2030 | minus 11 717 407 683 Euro | 9 317 407 683 Euro | 2 400 000 000 Euro |