| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
| ||
| 6 |
| 8 |
| 2 | Zurichten von Bestückungsmaterialien (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
| 18 |
|
| 10 |
| 3 | Lagern von Materialien (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
| 3 |
| 4 | Einrichten und Bedienen von Maschinen, technischen Anlagen und Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
| 8 |
| 5 | Einstellen von Fertigungsparametern (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
| 14 |
| 6 | Herstellen von Bürsten (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 20 |
| 7 |
| 7 | Herstellen von Pinseln (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| 20 |
| 7 |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Herstellen von Bürsten (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
| 26 | |
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Herstellen von Pinseln (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
| ||
| 26 | |||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1. bis 18. Monat | 19. bis 36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| während der gesamten Ausbildung | |
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| ||
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| ||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| ||
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 3 | |
| 6 | |||