| Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag |
| bis 16.000 DM | 249 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 239 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 229 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 219 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 209 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 199 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 189 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 179 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 169 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 159 DM |
| 25.001 - 26.000 DM | 149 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 139 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 129 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 119 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 109 DM |
| 30.001 - 31.000 DM | 100 DM |
| 31.001 - 32.000 DM | 90 DM |
| 32.001 - 33.000 DM | 80 DM |
| 33.001 - 34.000 DM | 70 DM |
| 34.001 - 35.000 DM | 60 DM |
| 35.001 - 36.000 DM | 50 DM |
| 36.001 - 37.000 DM | 40 DM |
| 37.001 - 38.000 DM | 30 DM |
| 38.001 - 39.000 DM | 20 DM |
| 39.001 - 40.000 DM | 10 DM |
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag (Ost) |
| bis 16.000 DM | 212 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 204 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 195 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 187 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 178 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 170 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 161 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 153 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 144 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 136 DM |
| 25.001 - 26.000 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 119 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 110 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 102 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 93 DM |
| 30.001 - 31.000 DM | 85 DM |
| 31.001 - 32.000 DM | 76 DM |
| 32.001 - 33.000 DM | 68 DM |
| 33.001 - 34.000 DM | 59 DM |
| 34.001 - 35.000 DM | 51 DM |
| 35.001 - 36.000 DM | 42 DM |
| 36.001 - 37.000 DM | 34 DM |
| 37.001 - 38.000 DM | 25 DM |
| 38.001 - 39.000 DM | 17 DM |
| 39.001 - 40.000 DM | 8 DM |