Anlage (zu § 2 Absatz 1)
Gebühren- und Auslagenverzeichnis
(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 1, S. 4 - 12; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
- Abschnitt 1
Telekommunikationsgesetz (TKG) und Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zu Endkundenentgelten für regulierte intra-EU-Kommunikation sowie zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und der Verordnung (EU) Nr. 2022/612 vom 6. April 2022 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union
- Unterabschnitt 1
Nummerierung
- Unterabschnitt 2
Leistungen im Zusammenhang mit den Informationen über Infrastruktur nach § 79 TKG
- Unterabschnitt 3
Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach § 95 TKG
- Unterabschnitt 4
Entscheidung über die Übertragung von Nutzungsberechtigungen für öffentliche Verkehrswege nach § 125 Absatz 2 TKG (Wegerecht)
- Unterabschnitt 5
Beschlusskammerentscheidungen nach TKG
- Unterabschnitt 6
Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 1 TKG (Öffentliche Sicherheit)
- Unterabschnitt 7
Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 2 TKG (Notfallvorsorge)
- Unterabschnitt 8
Netzneutralität
- Unterabschnitt 9
Intra-EU-Kommunikation
- Unterabschnitt 10
Roaming
- Abschnitt 2
Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG)
- Abschnitt 3
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-Verordnung) und Vertrauensdienstegesetz (VDG)
- Abschnitt 4
Amateurfunkgesetz (AFuG) und Amateurfunkverordnung (AFuV)
Abschnitt 1
Telekommunikationsgesetz (TKG) und Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zu Endkundenentgelten für regulierte intra-EU-Kommunikation sowie zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und der Verordnung (EU) Nr. 2022/612 vom 6. April 2022 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union
Unterabschnitt 1
Nummerierung
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 1 | Nummerierung | |
| 1.1 | Allgemeine Gebühren | |
| 1.1.1 | Zusammenfassung oder Zusammenstellung von zugeteilten Nummern nach § 108 Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Telekommunikations-Nummerierungsverordnung (TNV) | 40,00 bis 151,00 |
| 1.1.2 | Bestätigung und Berichtigung von Zuteilungen aus Anlass einer Rechtsnachfolge nach § 108 Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 6 Satz 3 und 4 TNV je betroffenem Nummernbereich | 64,00 bis 578,00 |
| 1.1.3 | Änderung eines Zuteilungsbescheides nach § 108 Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht eine Rechtsnachfolge vorliegt | 30,00 bis 154,00 |
| 1.1.4 | Bescheinigung eines Nummernbedarfs nach § 108 Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV | 76,55 |
| 1.1.5 | Sonstige öffentliche Leistung nach § 108 Absatz 1 Satz 3, Absatz 6 TKG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 TNV, soweit nicht ein anderer Gebührentatbestand vorrangig anwendbar ist | nach Zeitaufwand |
| 1.1.6 | Anordnung nach § 108 Absatz 4 Satz 1 TKG zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach § 108 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit Satz 1 TKG | nach Zeitaufwand |
| 1.1.7 | Maßnahme nach § 108 Absatz 5 Nummer 1 TKG zur Sicherstellung, dass die Endnutzer in der Lage sind, Dienste unter Verwendung geografisch nicht gebundener Nummern in der Europäischen Union zu erreichen und zu nutzen | nach Zeitaufwand |
| 1.1.8 | Maßnahme nach § 108 Absatz 5 Nummer 2 TKG zur Sicherstellung, dass die Endnutzer in der Lage sind, alle in der Europäischen Union bestehenden Rufnummern zu erreichen |
Unterabschnitt 2
Leistungen im Zusammenhang mit den Informationen über Infrastruktur nach § 79 TKG
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 2 | Leistungen im Zusammenhang mit den Informationen über Infrastruktur gemäß § 79 TKG und über Baustellen gemäß § 82 TKG | |
| 2.1 | Maßnahme nach § 202 TKG wegen eines Verstoßes gegen Vorgaben des Gewährungsbescheides nach § 79 Absatz 4 Satz 1 TKG, § 82 TKG, § 136 Absatz 6 TKG, § 142 Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 6 TKG oder § 153 Absatz 5 und 6 TKG | nach Zeitaufwand |
Unterabschnitt 3
Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach § 95 TKG
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 3 | Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach § 95 TKG | |
| 3.1 | Erstellen einer Zweitschrift einer Urkunde | 25 |
| 3.2 | Änderung einer bestehenden Urkunde | 25 |
| 3.3 | Anmeldung eines nichtkommerziellen Einzelsatelliten (umlaufend) auf „Non-Interference-Basis" (wissenschaftlicher Experimentalsatellit, Amateurfunksatellit; kein fester Funkdienst über Satelliten, Mobilfunkdienst über Satelliten oder Rundfunkdienst über Satelliten) einschließlich Übertragung der Nutzungsrechte | 1 901 |
| 3.4 | Anmeldung eines umlaufenden Satellitensystems mit bis zu zehn Satelliten, das keiner Koordinierung nach Artikel 9 Abschnitt II VO Funk bedarf | 13 682 |
| Betrag, um den sich die Gebühr pro zehn weitere Satelliten erhöht | 2 000 |
| Die Gebühr beträgt höchstens | 41 682 |
| 3.5 | Anmeldung eines umlaufenden Satellitensystems mit bis zu zehn Satelliten, das einer Koordinierung nach Artikel 9 Abschnitt II VO Funk bedarf | 26 048 |
| Betrag, um den sich die Gebühr pro zehn weitere Satelliten erhöht | 3 800 |
| Die Gebühr beträgt höchstens | 79 248 |
| 3.6 | Anmeldung eines geostationären Satellitensystems (mit Ausnahme der unter den Nummern 3.4 und 3.5 genannten Fälle) | 24 598 |
| 3.7 | Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30 und 30A VO Funk (BSS) | 30 724 |
| 3.8 | Anmeldung eines Satellitensystems nach Anhang 30B VO Funk (FSS-Planbereich) |
Unterabschnitt 4
Entscheidung über die Übertragung von Nutzungsberechtigungen für öffentliche Verkehrswege nach § 125 Absatz 2 TKG (Wegerecht)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 4 | Entscheidung über die Übertragung von Nutzungsberechtigungen für öffentliche Verkehrswege nach § 125 Absatz 2 TKG (Wegerecht) | |
| 4.1 | Erstellen einer Zweitschrift einer Nutzungsberechtigung | 25 |
| 4.2 | Änderung einer Nutzungsberechtigung, sofern sie keine Gebietsänderung betrifft | nach Zeitaufwand |
| 4.3 | Erteilung einer Nutzungsberechtigung | nach Zeitaufwand |
Unterabschnitt 5
Beschlusskammerentscheidungen nach TKG
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 5 | Beschlusskammerentscheidungen nach TKG | |
| 5.1 | Erlass einer Regulierungsverfügung nach § 13 TKG im Verfahren nach § 14 TKG | 8 500 bis 96 500 |
| 5.2 | Verbindlichkeitserklärung einer Verpflichtungszusage nach § 18 TKG im Verfahren nach § 19 TKG | 2 000 bis 19 500 |
| 5.3 | Erlass einer Zugangsverpflichtung und Zusammenschaltung bei Kontrolle über Zugang zu Endnutzern nach § 21 TKG | 4 500 bis 46 500 |
| 5.4 | Erlass einer Zugangsverpflichtung nach § 22 Absatz 1 TKG bei Hindernissen der Replizierbarkeit | 3 000 bis 28 500 |
| 5.5 | Festlegung eines Standardangebots nach § 29 Absatz 4 oder nach Absatz 4 und 5 TKG | 4 500 bis 85 500 |
| 5.6 | Verfahren nach § 34 TKG im Zusammenhang mit der Migration von herkömmlichen Infrastrukturen | 1 000 bis 14 000 |
| 5.7 | Anordnung im Rahmen der Zugangsregulierung nach § 35 TKG | 3 500 bis 38 500 |
| 5.8 | Entgeltgenehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 1 TKG anhand der Maßstäbe des § 37 TKG | 7 000 bis 184 500 |
| 5.9 | Entgeltgenehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 TKG auf der Grundlage der auf die einzelnen Dienste entfallenden Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung nach § 42 TKG | 7 000 bis 184 500 |
| 5.10 | Entgeltgenehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 3 TKG auf der Grundlage einer anderen Vorgehensweise | 5 500 bis 145 500 |
| 5.11 | Entscheidungen im Verfahren der Entgeltanzeige nach § 45 TKG |
Unterabschnitt 6
Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 1 TKG
(Öffentliche Sicherheit)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 6 | Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 1 TKG | |
| 6.1 | Maßnahme nach § 183 Absatz 1 TKG zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 1 TKG und der aufgrund dieses Abschnitts ergangenen Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen insbesondere der jeweils anzuwendenden Technischen Richtlinien | nach Zeitaufwand |
| 6.2 | Überprüfung der Inhalte von Kundendateien nach § 183 Absatz 2 TKG | nach Zeitaufwand |
| 6.3 | Anordnung der Nichtveränderung des Kundenstamms nach § 183 Absatz 3 TKG | nach Zeitaufwand |
| 6.4 | Ganz oder teilweise Untersagung des Betriebs einer Telekommunikationsanlage oder des Erbringens eines Telekommunikationsdienstes nach § 183 Absatz 4 TKG | nach Zeitaufwand |
Unterabschnitt 7
Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 2 TKG (Notfallvorsorge)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 7 | Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 2 TKG | |
| 7.1 | Maßnahme nach § 190 Absatz 1 TKG zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 10 Abschnitt 2 TKG | nach Zeitaufwand |
Unterabschnitt 8
Netzneutralität
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 8 | Maßnahmen wegen eines Verstoßes gegen Verordnung (EU) 2015/2120, Zugang zum offenen Internet | |
| 8.1 | Maßnahme nach § 202 TKG wegen eines Verstoßes gegen Artikel 3, 4 oder 5 der Verordnung (EU) 2015/2120 | 2 500 bis 32 400 |
Unterabschnitt 9
Intra-EU-Kommunikation
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 9 | Maßnahme wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5a der Verordnung (EU) 2015/2120 zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/1971 vom 11. Dezember 2018 | |
| 9.1 | Maßnahme nach § 202 TKG wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5a der Verordnung (EU) 2015/2120 zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/1971 vom 11. Dezember 2018 | 2 500 bis 32 400 |
Unterabschnitt 10
Roaming
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 10 | Maßnahme wegen eines Verstoßes gegen Verordnung (EU) 2022/612 vom 6. April 2022 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union | |
| 10.1 | Maßnahme nach § 202 TKG wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung (EU) 2022/612 vom 6. April 2022 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union | 2 500 bis 32 400 |
Abschnitt 2
Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 1 | Nachträgliche Missbrauchsprüfung des Entgelts nach § 18 Absatz 2 Satz 2 TDDDG | 500 bis 20 000 |
| 2 | Entgeltgenehmigung nach § 18 Absatz 2 Satz 3 TDDDG | 500 bis 20 000 |
| 3 | Maßnahme nach § 30 Absatz 2 TDDDG zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Teils 2 TDDDG | nach Zeitaufwand |
| 4 | Vollständige oder teilweise Untersagung des Betriebs einer Telekommunikationsanlage oder des Erbringens eines Telekommunikationsdienstes nach § 30 Absatz 3 TDDDG | nach Zeitaufwand |
| 5 | Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen nach § 10 EinwV | nach Zeitaufwand |
| 6 | Widerruf der Anerkennung nach § 16 EinwV | nach Zeitaufwand |
Abschnitt 3
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-Verordnung) und Vertrauensdienstegesetz (VDG)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 1 | Erteilung des Qualifikationsstatus für Vertrauensdiensteanbieter und die von ihnen erbrachten Vertrauensdienste nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 | nach Zeitaufwand |
| 2 | Beaufsichtigung qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter und der von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauensdienste nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 VDG | nach Zeitaufwand |
| 3 | Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf nichtqualifizierte Vertrauensdiensteanbieter nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 VDG | nach Zeitaufwand |
| 4 | Untersagung des Betriebs nach § 4 Absatz 3 VDG | nach Zeitaufwand |
| 5 | Anerkennung von Zertifizierungsstellen nach Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 | nach Zeitaufwand |
Abschnitt 4
Amateurfunkgesetz (AFuG) und Amateurfunkverordnung (AFuV)
| Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
| 1 | Maßnahmen im Rahmen der Prüfung | |
| 1.1 | Durchführung einer Erstprüfung für die Klasse N im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 68,00 |
| 1.2 | Durchführung einer Erstprüfung für die Klasse E im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 73,50 |
| 1.3 | Durchführung einer Erstprüfung für die Klasse A im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 81,00 |
| 1.4 | Durchführung einer Wiederholungsprüfung im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 42,50 |
| 1.4.1 | Die Gebühr erhöht sich für jeden wiederholten Prüfungsteil um | 5,50 |
| 1.5 | Durchführung einer Zusatzprüfung zum Erwerb einer Prüfungsbescheinigung für die Amateurfunkklasse E oder A im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | |
| 1.5.1 | Zusatzprüfung Klasse N nach E | 48,00 |
| 1.5.2 | Zusatzprüfung Klasse N nach A | 57,00 |
| 1.5.3 | Zusatzprüfung Klasse E nach A | 50,50 |
| 1.6 | Durchführung einer Zusatzprüfung Morsen im Rahmen der §§ 3 bis 7 AFuV | 84,00 |
| 1.7 | |
Nicht amtlicher Hinweis:
(+++ Anlage Abschnitte 1 und 2: Zur Anwendung vgl. § 6 Abs. 1 +++)