| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
| 1. | Familienname | 0101 bis 0106, |
| 2. | Geburtsname | 0201 bis 0202, |
| 3. | Vornamen | 0301, 0302, |
| 4. | Doktorgrad | 0401, |
| 5. | Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat | 0601 bis 0603, |
| 6. | Geschlecht | 0701, |
| 7. | derzeitige Anschrift | 1200 bis 1212, |
| 8. | Einzugsdatum, Auszugsdatum | 1301, 1306, |
| 9. | Auskunftssperren nach § 51 BMG | 1801, |
| 10. | Sterbedatum | 1901, |
| 11. | Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung | 2701, |
| 12. | Staatsangehörigkeiten | 1001. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | ||
| 1. | rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1101, |
| 2. | Eintrittsdatum oder Austrittsdatum in oder aus einer steuererhebenden öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft | 1102, 1103, |
| 3. | Familienstand | 1401, |
| 4. | Datum der letzten Eheschließung oder der Begründung der letzten Lebenspartnerschaft | 1402, |
| 5. | Datum der Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft | 1406, |
| 6. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Ehegatten oder des Lebenspartners | 2703, 1505, 2707, 1521, |
| 7. | Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Kindes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn das Kind mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet ist | 2704, 1604. |
| Blattnummer des DSMeld (Datenblatt) | |
| 1. Identifikationsnummer | 2701 |
| 2. Geburtsdatum | 0601. |