
| Emissionsparameter | C | |
| a) | Gesamtstaub | 10 |
| b) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 10 |
| c) | gasförmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff | 1 |
| d) | Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid in | |
| aa) Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern und Zement | 200 | |
| bb) Anlagen zum Brennen von Kalk | 350 | |
| e) | Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid | 50 |
| f) | organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff | 10 |
| g) | Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber | 0,03 |
| h) | Ammoniak, sofern zur Minderung der Emissionen von Stickstoffoxiden ein Verfahren zur selektiven katalytischen oder nichtkatalytischen Reduktion eingesetzt wird | |
| Emissionsparameter | C | |
| a) | Gesamtstaub | 10 |
| b) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 10 |
| c) | organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff | 10 |
| d) | Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber | 0,03 |
| 30 |
| Emissionsparameter | C | |
| a) | Gesamtstaub | 30 |
| b) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 60 |
| c) | gasförmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff | 4 |
| d) | Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid | 200 |
| e) | Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber | 0,05 |
| Emissionsparameter | C |
| Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid | 200 |
| Emissionsparameter | C | |
| a) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 60 |
| b) | Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber | 0,05 |
| Emissionsparameter | C | |
| Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, bei einer Feuerungswärmeleistung von | ||
| a) | 50 MW bis 100 MW | 250 |
| b) | mehr als 100 MW | 100 |