Anlage (zu § 1 Absatz 1)
Bedarfsplan für die Bundeswasserstraßen
(Fundstelle: BGBl. I 2016, 3225)
Abschnitt 1
Laufende und fest disponierte
Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | VDE 17 (Hannover – Magdeburg – Berlin) |
| 2 | Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals (Südstrecke) |
| 3 | Anpassung der Mittelweser für das 2,50 m abgeladene GMS (Basisvariante) |
| 4 | Neubau Schleuse Minden |
| 5 | Ausbau des Datteln-Hamm-Kanals (Weststrecke) |
| 6 | Ausbau des Rhein-Herne-Kanals (Östlich Gelsenkirchen) |
| 7 | Bau der 2. Schleusenkammer Trier an der Mosel |
| 8 | Fahrrinnenvertiefung am Main zwischen Wipfeld und Limbach |
| 9 | Ersatzneubau des Schiffshebewerks Niederfinow an der Havel-Oder-Wasserstraße |
| 10 | Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals |
| 11 | Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe |
Abschnitt 2
Neue Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs
(VB-E (in Fettdruck) und VB)
| lfd. Nr. | Vorhaben |
| 1 | Abladeoptimierung der Fahrrinnen am Mittelrhein |
| 2 | Fahrrinnenvertiefung des Untermains bis Aschaffenburg |
| 3 | Fahrrinnenanpassung der Außenweser |
| 4 | Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals |
| 5 | Fahrrinnenanpassung der Unterweser (Süd) |
| 6 | Fahrrinnenanpassung der Unterweser (Nord) |
| 7 | Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals (WDK) bis Marl und Ersatzneubau der „Großen Schleusen“ sowie Brückenhebung bei Ersatzneubau |
| 8 | Vertiefung der Außenems |
| 9 | Ausbau des Datteln-Hamm-Kanals (Oststrecke) |
| 10 | Neutrassierung der Saatsee-Kurve am Nord-Ostsee-Kanal |
| 11 | Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Rostock |
| 12 | Ausbau der Donau im Abschnitt Straubing-Vilshofen (Variante A) |
| 13 | Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg |
| 14 | Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar |
| 15 | Anpassung des Dortmund-Ems-Kanals (Nordstrecke) |
| 16 | Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße |
Erläuterungen:
VDE = Verkehrsprojekt Deutsche Einheit
VB = Vordringlicher Bedarf
VB-E = Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung