| Abschnitt 1 | ||
| Allgemeine Vorschrift | ||
| § 1 | Anordnung als Bundesstatistik | |
| Abschnitt 2 | ||
| Statistik der See- und Binnenschifffahrt | ||
| § 2 | Erhebungsbereich | |
| § 3 | Schifffahrtsstatistik | |
| § 4 | Unternehmensstatistik der Binnenschifffahrt | |
| § 5 | Anschriftenübermittlung | |
| Abschnitt 3 | ||
| Statistik des Güterkraftverkehrs | ||
| § 6 | Erhebungsbereich | |
| § 7 | Güterkraftverkehrsstatistik | |
| Unternehmensstatistik des Güterkraftverkehrs |
| § 9 | Kennzeichenübermittlung | |
| § 10 | Vernichtung von Erhebungsunterlagen | |
| Abschnitt 4 |
| Statistik des Luftverkehrs | ||
| § 11 | Erhebungsbereich | |
| § 12 | Luftverkehrsstatistik | |
| § 13 | Unternehmensstatistik der Luftfahrt | |
| § 14 | Berichtszeitraum | |
| § 15 | Anschriftenübermittlung | |
| Abschnitt 5 |
| Statistik des Schienenverkehrs und des gewerblichen Straßen-Personenverkehrs | ||
| § 16 | Erhebungsbereich | |
| § 17 | Personenverkehrsstatistik | |
| § 18 | Schienen-Personenfernverkehrsstatistik | |
| § 19 | Schienen-Güterverkehrsstatistik | |
| § 20 | Schieneninfrastrukturstatistik | |
| § 21 | Schienenverkehrsunfallstatistik | |
| § 22 | Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz | |
| § 23 | Berichtszeitraum | |
| § 24 | Anschriftenübermittlung | |
| Abschnitt 6 |
| Durchführungsbestimmungen | ||
| § 25 | Hilfsmerkmale | |
| § 26 | Auskunftspflicht | |
| § 27 | Durchführung | |
| § 28 | Übermittlungsregelung | |
| § 29 | Veröffentlichung | |
| § 30 | Verordnungsermächtigung | |
| § 31 | Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten | |