Kontenrahmen für die Buchführung (Kontenklasse 0 - 8) |
| |
| Kontenklasse 0: Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen |
| |
| 01 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten |
| 010 | Bebaute Grundstücke |
| 011 | Betriebsbauten |
| 012 | Außenanlagen |
| |
| 02 | frei |
| |
| 03 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten |
| 030 | Bebaute Grundstücke |
| 031 | Wohnbauten |
| 032 | Außenanlagen |
| |
| 04 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten |
| |
| 05 | Bauten auf fremden Grundstücken |
| 050 | Betriebsbauten |
| 051 | frei |
| 052 | Wohnbauten |
| 053 | Außenanlagen |
| |
| 06 | Technische Anlagen |
| 060 | in Betriebsbauten |
| 061 | frei |
| 062 | in Wohnbauten |
| 063 | in Außenanlagen |
| |
| 07 | Einrichtungen und Ausstattungen |
| 070 | in Betriebsbauten |
| 071 | frei |
| 072 | in Wohnbauten |
| 076 | Gebrauchsgüter |
| 0761 | Wiederbeschaffte, geringwertige Gebrauchsgüter (mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer von mehr als 51 bis zu 410 Euro |
| 0762 | Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer von mehr als 410 Euro |
| 077 | Festwerte in Betriebsbauten |
| 078 | frei |
| 079 | Festwerte in Wohnbauten |
| |
| 08 | Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen |
| 080 | Betriebsbauten |
| 081 | frei |
| 082 | Wohnbauten |
| |
| 09 | Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen und andere Finanzanlagen |
| 090 | Immaterielle Vermögensgegenstände |
| 0901 | Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte |
| 0902 | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
| 0903 | Geschäfts- oder Firmenwert |
| 091 | geleistete Anzahlungen |
| 092 | Anteile an verbundenen Unternehmen *) |
| 093 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen *) |
| 094 | Beteiligungen |
| 095 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) |
| 096 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
| 097 | Sonstige Finanzanlagen |
| |
| Kontenklasse 1: Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzung |
| |
| 10 | Vorräte |
| 100 | Vorräte an Lebensmitteln |
| 101 | Vorräte des medizinischen Bedarfs |
| 102 | Vorräte an Betriebsstoffen |
| 103 | Vorräte des Wirtschaftsbedarfs |
| 104 | Vorräte des Verwaltungsbedarfs |
| 105 | Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| 106 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
| 107 | Fertige Erzeugnisse, Waren |
| |
| 11 | Geleistete Anzahlungen (soweit nicht in Kontengruppe 08 auszuweisen) |
| |
| |
| 12 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| |
| 13 | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten |
| |
| 14 | Wertpapiere des Umlaufvermögens |
| 140 | Anteile an verbundenen Unternehmen *) |
| |
| 15 | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht |
| 150 | Forderungen nach dem KHG |
| 151 | Forderungen nach der Bundespflegesatzverordnung |
| |
| 16 | Sonstige Vermögensgegenstände |
| 160 | Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger |
| 161 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen *) |
| 162 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) |
| 163 | Andere sonstige Vermögensgegenstände |
| 164 | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital |
| |
| 17 | Rechnungsabgrenzung |
| 170 | Disagio |
| 171 | Andere Abgrenzungsposten |
| |
| 18 | Ausgleichsposten nach dem KHG |
| 180 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
| 181 | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung |
| |
| 19 | Aktive latente Steuern, Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung |
| 190 | Aktive latente Steuern |
| 191 | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung |
| |
| Kontenklasse 2: Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen |
| |
| 20 | Eigenkapital |
| 200 | Gezeichnetes/festgesetztes Kapital |
| 2001 | Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital |
| 2002 | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
| 2003 | Eingefordertes Kapital |
| 201 | Kapitalrücklagen |
| 202 | Gewinnrücklagen |
| 203 | Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
| 204 | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
| |
| 21 | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter |
| |
| 22 | Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG |
| |
| 23 | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand |
| |
| 24 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
| |
| 27 | Pensionsrückstellungen |
| |
| 28 | Andere Rückstellungen |
| 280 | Steuerrückstellungen |
| 281 | Sonstige Rückstellungen |
| |
| 29 | frei |
| |
| Kontenklasse 3: Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzung |
| |
| 30 | frei für spätere Entwicklungen |
| |
| 31 | frei für spätere Entwicklungen |
| |
| 32 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| |
| 33 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel |
| |
| 34 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| |
| 35 | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht |
| 350 | Verbindlichkeiten nach dem KHG |
| 351 | Verbindlichkeiten nach der Bundespflegesatzverordnung |
| |
| 36 | Erhaltene Anzahlungen |
| |
| 37 | Sonstige Verbindlichkeiten |
| 370 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger |
| 371 | Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens |
| 372 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *) |
| 373 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) |
| 374 | Andere sonstige Verbindlichkeiten |
| |
| 38 | Rechnungsabgrenzung |
| |
| 39 | Passive latente Steuern |
| |
| Kontenklasse 4: Betriebliche Erträge |
| |
| 40 | Erlöse aus Krankenhausleistungen |
| 400 | Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen |
| 4001 | Erlöse aus Basispflegesatz, vollstationär |
| 4003 | Erlöse aus Abteilungspflegesätzen, vollstationär |
| 4004 | Erlöse aus Abteilungspflegesätzen, teilstationär |
| 4005 | Erlöse aus Pflegesätzen für besondere Einrichtungen, vollstationär |
| 4006 | Erlöse aus Pflegesätzen für besondere Einrichtungen, teilstationär |
| 401 | Erlöse aus Fallpauschalen und Sonderentgelten |
| 4010 | Erlöse aus Fallpauschalen |
| 4011 | Erlöse aus Sonderentgelten |
| 402 | Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung |
| 4020 | Erlöse aus vorstat. Behandlung nach § 115a SGB V |
| 4021 | Erlöse aus nachstat. Behandlung nach § 115a SGB V |
| 403 | Erlöse aus Ausbildungskostenumlage |
| 404 | Ausgleichsbeträge nach BPflV |
| 405 | Zuschlag nach § 18b KHG |
| |
| 41 | Erlöse aus Wahlleistungen |
| 410 | Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen |
| 411 | Erlöse aus gesondert berechneter Unterkunft |
| 413 | Erlöse aus sonstigen nichtärztlichen Wahlleistungen |
| |
| 42 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses |
| 420 | Erlöse aus Krankenhausambulanzen |
| 421 | Erlöse aus Chefarztambulanzen einschließl. Sachkosten |
| 422 | Erlöse aus ambulanten Operationen nach § 115b SGB V |
| |
| 43 | Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte |
| 430 | Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen |
| 431 | Nutzungsentgelte für von Ärzten berechnete ambulante ärztliche Leistungen |
| 433 | Nutzungsentgelte der Belegärzte |
| 434 | Nutzungsentgelte für Gutachtertätigkeit u.ä. |
| 435 | Nutzungsentgelte für die anteilige Abschreibung medizinisch-technischer Großgeräte |
| |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge |
| 440 | Erstattungen des Personals für freie Station |
| 441 | Erstattungen des Personals für Unterkunft |
| 442 | Erstattungen des Personals für Verpflegung |
| 443 | Erstattungen des Personals für sonstige Leistungen |
| |
| 45 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst |
| 450 | aus Hilfsbetrieben |
| 451 | aus Nebenbetrieben |
| 452 | aus der Bereitstellung von Krankenhausärzten für den Notarztdienst |
| |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG |
| 460 | Fördermittel, die zu passivieren sind |
| 461 | Sonstige Fördermittel |
| |
| 47 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter |
| 470 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Investitionen (soweit nicht unter 46) |
| 471 | Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen |
| 472 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen |
| 473 | Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen |
| |
| 48 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung |
| |
| 49 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
| 490 | aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet |
| 491 | aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand |
| 492 | aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
| |
| Kontenklasse 5: Andere Erträge |
| |
| 50 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen |
| 500 | Erträge aus Beteiligungen |
| 5000 | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen *) |
| 501 | Erträge aus anderen Finanzanlagen |
| 5010 | Erträge aus anderen Finanzanlagen in verbundenen Unternehmen *) |
| |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 510 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen *) |
| |
| 52 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens |
| 520 | Sachanlagevermögen |
| 521 | Finanzanlagevermögen |
| 5210 | Finanzanlagen in verbundenen Unternehmen *) |
| |
| 53 | frei |
| |
| 54 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |
| |
| 55 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen |
| 550 | Bestandsveränderungen der fertigen und unfertigen Erzeugnisse |
| 551 | Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen |
| 552 | Andere aktivierte Eigenleistungen |
| |
| 56 | frei |
| |
| 57 | Sonstige Erträge |
| |
| 58 | Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre |
| |
| 59 | Übrige Erträge |
| 590 | (weggefallen) |
| 591 | Periodenfremde Erträge |
| 592 | Spenden und ähnliche Zuwendungen |
| |
| Kontenklasse 6: Aufwendungen |
| |
| 60 | Löhne und Gehälter |
| 6000 | Ärztlicher Dienst |
| 6001 | Pflegedienst |
| 6002 | Medizinisch-technischer Dienst |
| 6003 | Funktionsdienst |
| 6004 | Klinisches Hauspersonal |
| 6005 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst |
| 6006 | Technischer Dienst |
| 6007 | Verwaltungsdienst |
| 6008 | Sonderdienste |
| 6010 | Personal der Ausbildungsstätten |
| 6011 | Sonstiges Personal |
| 6012 | Nicht zurechenbare Personalkosten |
| |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben (Aufteilung wie 6000 - 6012) |
| |
| 62 | Aufwendungen für Altersversorgung (Aufteilung wie 6000 - 6012) |
| |
| 63 | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen (Aufteilung wie 6000 - 6012) |
| |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen (Aufteilung wie 6000 - 6012) |
| |
| 65 | Lebensmittel und bezogene Leistungen |
| 650 | Lebensmittel |
| 651 | Bezogene Leistungen |
| |
| 66 | Medizinischer Bedarf |
| 6600 | Arzneimittel (außer Implantate und Dialysebedarf) |
| 6601 | Kosten der Lieferapotheke |
| 6602 | Blut, Blutkonserven und Blutplasma |
| 6603 | Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel |
| 6604 | Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente |
| 6606 | Narkose- und sonstiger OP-Bedarf |
| 6607 | Bedarf für Röntgen- und Nuklearmedizin |
| 6608 | Laborbedarf |
| 6609 | Untersuchungen in fremden Instituten |
| 6610 | Bedarf für EKG, EEG, Sonographie |
| 6611 | Bedarf der physikalischen Therapie |
| 6612 | Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial |
| 6613 | Implantate |
| 6614 | Transplantate |
| 6615 | Dialysebedarf |
| 6616 | Kosten für Krankentransporte (soweit nicht Durchlaufposten) |
| 6617 | Sonstiger medizinischer Bedarf |
| 6618 | Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte |
| |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe |
| |
| 68 | Wirtschaftsbedarf |
| 680 | Materialaufwendungen |
| 681 | Bezogene Leistungen |
| |
| 69 | Verwaltungsbedarf |
| |
| Kontenklasse 7: Aufwendungen |
| |
| 70 | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
| 700 | Zentraler Verwaltungsdienst |
| 701 | Zentraler Gemeinschaftsdienst |
| |
| 71 | Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (soweit Festwerte gebildet wurden) |
| |
| 72 | Instandhaltung |
| 720 | Pflegesatzfähige Instandhaltung |
| 7200 | Instandhaltung im Sinne des § 17 Abs. 4b Satz 2 KHG, soweit nicht gefördert |
| 7201 | Instandhaltung Medizintechnik |
| 7202 | Instandhaltung Sonstiges |
| 721 | Nicht aktivierungsfähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen |
| |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen |
| 730 | Steuern |
| 731 | Sonstige Abgaben |
| 732 | Versicherungen |
| |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 740 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittelkredite |
| 741 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen |
| 742 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital |
| |
| 75 | Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten |
| 750 | Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung |
| 751 | Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung |
| 752 | Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten |
| 753 | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
| 754 | Zuführung von Zuweisungen oder Zuschüssen der öffentlichen Hand zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (soweit nicht unter KUGr. 752) |
| 755 | Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem KHG |
| |
| 76 | Abschreibungen |
| 760 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
| 761 | Abschreibungen auf Sachanlagen |
| 7610 | Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter |
| 762 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens |
| 763 | Abschreibungen auf Forderungen |
| 764 | Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände |
| 765 | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten |
| |
| 77 | Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG |
| |
| 78 | Sonstige Aufwendungen |
| 781 | Sachaufwand der Ausbildungsstätten |
| 782 | Sonstiges |
| 7821 | Aufwendungen aus Ausbildungsstätten-Umlage nach § 15 Abs. 3 BPflV |
| |
| 79 | Übrige Aufwendungen |
| 790 | Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre |
| 791 | Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
| 792 | (weggefallen) |
| 793 | Periodenfremde Aufwendungen |
| 794 | Spenden und ähnliche Aufwendungen |
| |
| Kontenklasse 8: |
| |
| 80 | frei |
| |
| 81 | frei |
| |
| 82 | frei |
| |
| 83 | frei |
| |
| 84 | frei |
| |
| 85 | Eröffnungs- und Abschlußkonten |
| |
| 86 | Abgrenzung der Erträge, die nicht in die Kostenrechnung eingehen |
| |
| 87 | Abgrenzung der Aufwendungen, die nicht in die Kostenrechnung eingehen |
| |
| 88 | Kalkulatorische Kosten |
| |
| 89 | frei |
| |
| Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen |