| N | n | a | |||||
| 26 | bis | 50 | 3 | 1,0 | |||
| 51 | bis | 150 | 5 | 0,35 | |||
| 151 | bis | 500 | 8 | 0,2 | |||
| 501 | bis | 3 200 | 13 | 0,15 | |||
| 3 201 | bis | 10 000 | 20 | 0,1 | |||
| 10 001 | und mehr | 30 | 0,085 | ||||
| N | Losgröße | ||||||
| n | Stichprobenumfang | ||||||
| a | Faktor zur Berechnung des Sicherheitszuschlages |
, brauchen die Einzellängen nicht größer als 0,2 Meter zu sein.