| Ziffer | Land | Ziffer | Oberfinanzdirektion |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | Kiel |
| 2 | Niedersachsen | 1 | Hannover, St. A. Hannover |
| 2 | Hannover, St. A. Oldenburg | ||
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 1 | Münster |
| 2 | Düsseldorf | ||
| 3 | Köln | ||
| 4 | Rheinland-Pfalz | 1 | Koblenz |
| Hessen |
| 1 |
| Frankfurt |
| 6 | Saarland | 1 | Saarbrücken |
| 7 | Baden-Württemberg | 1 | Karlsruhe |
| 2 | Freiburg |
| 3 | Stuttgart |
| 8 | Bayern | 1 | Nürnberg |
| 2 | München |
| 9 | Hamburg | 1 | Hamburg |
| 10 | Bremen | 1 | Bremen |
| 11 | Berlin | 1 | Berlin |