| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | |||
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 200,00 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 100,00 | |
| § 78 | bis zu | 150,00 | |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 Abs. 2 | 250,00 | ||
| Nummer 4 | 100,00 | ||
| Nummer 4a | 150,00 | ||
| Nummer 5 | |||
| Die Zulage beträgt für Mannschaften, | |||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 70,00 | ||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 100,00 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 150,00 | ||
| Nummer 5a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 180,00 |
| Buchstabe b | 300,00 |
| Buchstabe c | 430,00 |
| Abs. 2 |
| Nr. 1 | Buchstabe a | 270,00 |
| Buchstabe b | 200,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a | 200,00 |
| Buchstabe b | 80,00 |
| Nr. 3 | 130,00 |
| Nr. 4 | und 5 | 120,00 |
| Nr. 6 | Buchstabe a | 200,00 |
| Buchstabe b | 200,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a | 200,00 |
| Buchstabe b | 80,00 |
| Nr. 8 | Buchstabe a | 250,00 |
| Buchstabe b | 130,00 |
| Nr. 9 | 120,00 |
| Nummer 6 Abs. 1 |
| Buchstabe a | 900,00 |
| Buchstabe b | 720,00 |
| Buchstabe c | 576,00 |
| Nummer 6a | 200,00 |
| Nummer 7 |
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
| A 1 bis A 5 | A 5 |
| A 6 bis A 9 | A 9 |
| A 10 bis A 13 | A 13 |
| A 14, A 15, B 1 | A 15 |
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |
| B 5 bis B 7 | B 6 |
| B 8 bis B 10 | B 9 |
| B 11 | B 11 |
| Nummer 8 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt | |||
| für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 249,12 |
| A 6 bis A 9 | 342,52 |
| A 10 bis A 13 | 435,94 |
| A 14 und höher | 529,35 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 186,84 |
| des gehobenen Dienstes | 249,12 |
| des höheren Dienstes | 311,39 |
| Nummer 8a |
| Die Zulage beträgt | |||
| für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 137,03 |
| A 6 bis A 9 | 186,84 |
| A 10 bis A 13 | 230,43 |
| A 14 und höher | 274,03 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 99,66 |
| des gehobenen Dienstes | 130,79 |
| des höheren Dienstes | 161,94 |
| Nummer 8b |
| Die Zulage beträgt | |||
| für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 224,21 |
| A 6 bis A 9 | 286,47 |
| A 10 bis A 13 | 373,66 |
| A 14 und höher | 460,85 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 168,17 |
| des gehobenen Dienstes | 224,21 |
| des höheren Dienstes | 280,25 |
| Nummer 8c |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des einfachen Dienstes | 100,00 |
| des mittleren Dienstes | 150,00 |
| des gehobenen Dienstes | 220,00 |
| des höheren Dienstes | 300,00 |
| Nummer 9 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 124,57 |
| von zwei Jahren | 249,14 |
| Nummer 9a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 200,00 |
| Buchstabe b | 400,00 |
| Buchstabe c | 300,00 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe a | 80,00 |
| Buchstabe b | 100,00 |
| Nummer 10 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 124,57 |
| von zwei Jahren | 249,14 |
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags *) |
| Nummer 12 | 186,84 |
| Nummer 13a | bis zu | 150,00 |
| Nummer 19 Satz 1 | 370,00 |
| Nummer 21 | 310,40 |
| Nummer 23 |
| Abs. 1 | 20,00 |
| Abs. 2 | 45,00 |
| Nummer 24 |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes/für Unteroffiziere | 20,00 |
| des gehobenen Dienstes/für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 | 45,00 |
| Nummer 25 | 75,00 |
| Nummer 26 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes | 33,34 |
| des gehobenen Dienstes | 75,00 |
| Nummer 27 |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a |
| Doppelbuchstabe aa | 28,64 |
| Doppelbuchstabe bb | 112,08 |
| Buchstabe b | 124,54 |
| Buchstabe c | 124,54 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe a |
| Doppelbuchstabe bb | 83,45 |
| Buchstaben b und c | 124,54 |
| Nummer 30 | 45,00 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote |
| A 2 | 1 | 53,52 |
| 2 | 34,67 |
| 3 | 98,68 |
| 6 | 49,85 |
| A 3 | 1, 5 | 98,68 |
| 2 | 53,52 |
| A 4 | 1, 4 | 98,68 |
| 2 | 53,52 |
| A 5 | 3 | 53,52 |
| 4, 6 | 98,68 |
| A 6 | 6 | 53,52 |
| A 7 | 2 | 66,43 |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 | 2 | 85,63 |
| A 9 | 2, 3, 6 | 398,34 |
| 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 | 7, 8 | 231,35 |
| A 13 | 6 | 185,02 |
| 7 | 277,52 |
| 11, 12, 13 | 404,81 |
| A 14 | 5 | 277,52 |
| A 15 | 7 | 277,52 |
| B 10 | 1, 2 | 641,34 |
----------
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b | 124,54 |
| Nummer 3 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||
| C 1 | A 13 |
| C 2 | A 15 |
| C 3 und C 4 | B 3 |
| Nummer 5 |
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 402,00 | ||
| der Besoldungsgruppe R 2 | 450,00 | ||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
| C 2 | 1 | 204,04 |
----------
|
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
| a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
| R 1 | R 1 |
| R 2 bis R 4 | R 3 |
| R 5 bis R 7 | R 6 |
| R 8 bis R 10 | R 9 |
| b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden, der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
| R 1 | A 15 |
| R 2 bis R 4 | B 3 |
| R 5 bis R 7 | B 6 |
| R 8 bis R 10 | B 9 |
| Nummer 4 | 75,00 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
| R 1 | 1, 2 | 306,86 |
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 306,86 |
| R 3 | 3 | 306,86 |
| R 8 | 2 | 613,59 |
----------
|