| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - | |||
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | ||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||
| § 44 | bis zu | 102,26 | |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | |
| § 78 | bis zu | 76,69 | |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
| Vorbemerkungen | |||
| Nummer 2 Abs. 2 | 127,82 | ||
| Nummer 4 | 51,13 | ||
| Nummer 4a | 76,69 | ||
| Nummer 5 | |||
| Die Zulage beträgt für | |||
| Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | ||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | ||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 | ||
| Nummer 5a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 92,03 |
| Buchstabe b | 153,39 |
| Buchstabe c | 219,86 |
| Abs. 2 |
| Nr. 1 | Buchstabe a | 138,05 |
| Buchstabe b | 102,26 |
| Nr. 2 | Buchstabe a | 102,26 |
| Buchstabe b | 40,90 |
| Nr. 3 | 66,47 |
| Nr. 4 und 5 | 61,36 |
| Nr. 6 | Buchstabe a | 102,26 |
| Buchstabe b | 102,26 |
| Nr. 7 | Buchstabe a | 102,26 |
| Buchstabe b | 40,90 |
| Nr. 8 | Buchstabe a | 127,82 |
| Buchstabe b | 66,47 |
| Nr. 9 | 61,36 |
| Nummer 6 Abs. 1 |
| Buchstabe a | 460,16 |
| Buchstabe b | 368,13 |
| Buchstabe c | 294,50 |
| Nummer 6a | 102,26 |
| Nummer 7 |
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
| A 1 bis A 5 | A 5 |
| A 6 bis A 9 | A 9 |
| A 10 bis A 13 | A 13 |
| A 14, A 15, B 1 | A 15 |
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |
| B 5 bis B 7 | B 6 |
| B 8 bis B 10 | B 9 |
| B 11 | B 11 |
| Nummer 8 |
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 115,04 |
| A 6 bis A 9 | 153,39 |
| A 10 und höher | 191,73 |
| Nummer 8a |
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 70,06 |
| A 6 bis A 9 | 95,53 |
| A 10 bis A 13 | 117,82 |
| A 14 und höher | 140,11 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
| des mittleren Dienstes | 50,96 |
| des gehobenen Dienstes | 66,87 |
| des höheren Dienstes | 82,80 |
| Nummer 8b |
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 5 | 92,03 |
| A 6 bis A 9 | 122,71 |
| A 10 bis A 13 | 153,39 |
| A 14 und höher | 184,07 |
| Nummer 9 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 63,69 |
| von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 9a |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a | 102,26 |
| Buchstabe b | 204,52 |
| Buchstabe c | 153,39 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe a | 40,90 |
| Buchstabe b | 51,13 |
| Nummer 10 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
| von einem Jahr | 63,69 |
| von zwei Jahren | 127,38 |
| Nummer 12 | 95,53 |
| Nummer 13a | bis zu | 76,69 |
| Nummer 13c |
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||
| A 1 bis A 7 | 46,02 |
| A 8 bis A 11 | 61,36 |
| A 12 bis A 15 | 71,58 |
| A 16 und höher | 92,03 |
| Nummer 19 Satz 1 | 202,53 |
| Nummer 21 | 169,90 |
| Nummer 25 | 38,35 |
| Nummer 26 Abs. 1 |
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||
| des mittleren Dienstes | 17,05 |
| des gehobenen Dienstes | 38,35 |
| Nummer 27 |
| Abs. 1 |
| Buchstabe a |
| Doppelbuchstabe aa | 15,68 |
| Doppelbuchstabe bb | 61,35 |
| Buchstabe b | 68,17 |
| Buchstabe c | 68,17 |
| Abs. 2 |
| Buchstabe a |
| Doppelbuchstabe bb | 45,68 |
| Buchstabe b und c | 68,17 |
| Nummer 30 | 23,01 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote |
| A 2 | 1 | 29,29 |
| 2 | 17,73 |
| 3 | 54,01 |
| 6 | 27,29 |
| A 3 | 1, 5 | 54,01 |
| 2 | 29,29 |
| A 4 | 1, 4 | 54,01 |
| 2 | 29,29 |
| A 5 | 3 | 29,29 |
| 4, 6 | 54,01 |
| A 6 | 6 | 29,29 |
| A 7 | 2 | 36,36 |
| 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 | 2 | 46,87 |
| A 9 | 2, 3, 6 | 218,04 |
| 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 | 7, 8 | 126,64 |
| A 13 | 6 | 101,28 |
| 7 | 151,91 |
| 11, 12, 13 | 221,58 |
| A 14 | 5 | 151,91 |
| A 15 | 7 | 151,91 |
| B 10 | 1, 2 | 351,05 |
----------
|
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b | 68,17 |
| Nummer 3 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||
| C 1 | A 13 |
| C 2 | A 15 |
| C 3 und C 4 | B 3 |
| Nummer 5 |
| wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
| der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 |
| der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 |
| Besoldungsgruppe | Fußnote |
| C 2 | 1 | 104,32 |
----------
|
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 |
| Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||
|
| R 1 | R 1 |
| R 2 bis R 4 | R 3 |
| R 5 bis R 7 | R 6 |
| R 8 bis R 10 | R 9 |
|
| R 1 | A 15 |
| R 2 bis R 4 | B 3 |
| R 5 bis R 7 | B 6 |
| R 8 bis R 10 | B 9 |
| Nummer 4 | 38,35 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote |
| R 1 | 1, 2 | 167,96 |
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 167,96 |
| R 3 | 3 | 167,96 |
| R 8 | 2 | 335,86 |
----------
|