(Fundstelle: BGBl. I 2009, 1648 - 1653)
(Anlage IV des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| A 2 | 1 617,14 | 1 655,18 | 1 694,21 | 1 723,48 | 1 753,72 | 1 783,96 | 1 814,21 | 1 844,45 |
| A 3 | 1 682,50 | 1 722,50 | 1 762,50 | 1 794,69 | 1 826,89 | 1 859,08 | 1 891,28 | 1 923,47 |
| A 4 | 1 719,57 | 1 767,38 | 1 815,18 | 1 853,23 | 1 891,28 | 1 929,33 | 1 967,38 | 2 002,50 |
| A 5 | 1 733,23 | 1 792,74 | 1 840,55 | 1 887,38 | 1 934,21 | 1 982,01 | 2 028,84 | 2 074,69 |
| A 6 | 1 772,26 | 1 841,52 | 1 911,77 | 1 965,42 | 2 021,03 | 2 074,69 | 2 134,20 | 2 185,91 |
| A 7 | 1 864,94 | 1 926,40 | 2 007,38 | 2 090,30 | 2 171,28 | 2 253,23 | 2 314,69 | 2 376,15 |
| A 8 | 1 978,11 | 2 052,25 | 2 156,64 | 2 262,01 | 2 367,37 | 2 440,54 | 2 514,69 | 2 587,86 |
| A 9 | 2 152,17 | 2 225,34 | 2 340,46 | 2 457,54 | 2 572,66 | 2 650,71 | 2 729,73 | 2 806,80 |
| A 10 | 2 309,25 | 2 409,73 | 2 555,10 | 2 699,49 | 2 843,87 | 2 944,36 | 3 044,85 | 3 145,33 |
| A 11 | 2 650,91 | 2 799,97 | 2 948,26 | 3 097,53 | 3 199,97 | 3 302,41 | 3 404,84 | 3 507,28 |
| A 12 | 2 841,92 | 3 018,51 | 3 196,07 | 3 372,65 | 3 495,57 | 3 616,55 | 3 738,50 | 3 862,40 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,36 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,57 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
| B 1 | 5 262,39 |
| B 2 | 6 113,11 |
| B 3 | 6 473,11 |
| B 4 | 6 849,69 |
| B 5 | 7 282,30 |
| B 6 | 7 692,61 |
| B 7 | 8 088,70 |
| B 8 | 8 503,33 |
| B 9 | 9 017,47 |
| B 10 | 10 614,68 |
| B 11 | 11 027,21 |
(Anlage V des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
| Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
| Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 106,26 | 201,70 |
| übrige Besoldungsgruppen | 111,58 | 207,02 |
(1) Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 95,44 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 297,38 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
(2) Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
| – in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 98,76 Euro |
| – in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 104,85 Euro |
(Anlage IX des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsgesetz | | |
| § 44 | bis zu | 102,26 |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen | | | |
| Nummer 2 Absatz 2 | | | 127,82 |
| Nummer 4 | | | 51,13 |
| Nummer 4a | | | 76,69 |
| Nummer 5 | | | |
| Die Zulage beträgt für | | | |
| | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
35,79 |
| | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 |
| | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |