| Name des Meldepflichtigen (Bargeldakteur) | ||
| Geschäftssitz (Hauptsitz) | ||
| Anschrift | Straße; Hausnummer | |
| PLZ | ||
| Ort | ||
| Ansprechpartner | Name | |
| Vorname | ||
| Telefon-Nr. | ||
| Telefax-Nr. | ||
| E-Mail-Adresse | ||
| BMS-Kundennummer | ||
| Name | ||
| Anschrift | Straße; Hausnummer | |
| PLZ | ||
| Ort | ||
| BMS-Kundennummer (sofern bekannt) | ||
| Art der Meldung Inbetriebnahme (I), Außerbetriebnahme (A) Bestandsmeldung (B) | Datum gültig ab | Maschinentyp1 CIM (Cash-in machine) – Einzahlungsautomat; CRM (Cash-recycling machine) – Ein- und Auszahlungsautomat; CCM (Combined cash-in machine) – Kombinierter Einzahlungsautomat; COM (Cash-out machine) – Auszahlungsautomat. CIM, CRM, CCM, COM | Identi- fikations- nummer der EZB | Eingesetzter Systemtyp (Hersteller; Maschinenname und Hardware-/Software-Version) gemäß Ausweis auf der EZB-Internetseite | Anschrift der Aufstellungsorte (Filiale/Cash Center) der eingesetzten Systeme | Anzahl der eingesetzten Systeme pro Filiale/Cash Center |
| Art der Meldung Inbetriebnahme (I), Außerbetriebnahme (A) Bestandsmeldung (B) | Datum gültig ab | Maschinentyp2 BPM (Banknote processing machine) – Banknotenbearbeitungsgerät; BAM (Banknote authentication machine) – Banknoten-Echtheitsprüfgerät; AKT – Automatischer Kassentresor mit Echtheitsprüfung; R-AKT – Automatischer Recycling-Kassentresor. BPM, BAM, AKT, R-AKT | Identi- fikations- nummer der EZB | Eingesetzter Systemtyp (Hersteller; Maschinenname und Hardware-/Software-Version) gemäß Ausweis auf der EZB-Internetseite | Anschrift der Aufstellungsorte (Filiale/Cash Center) der eingesetzten Systeme | Anzahl der eingesetzten Systeme pro Filiale/Cash Center |
| Art der Meldung Inbetriebnahme (I), Außerbetriebnahme (A) Bestandsmeldung (B) | Datum gültig ab | Maschinentyp4 BPM (Banknote processing machine) – Banknotenbearbeitungsgerät. BPM | Identi- fikations- nummer der EZB | Eingesetzter Systemtyp (Hersteller; Maschinenname und Hardware-/Software-Version) gemäß Ausweis auf der EZB-Internetseite | Interne Maschinen-ID des Auslagerungs- unternehmens | Anschrift der Aufstellungsorte (Filiale/Cash Center) der eingesetzten Systeme | Anzahl der eingesetzten Systeme pro Filiale/Cash Center |
| Automatentyp | Anzahl in Betrieb befindlicher Systeme |
| Geldausgabeautomaten | |
| SCoTs (Selbstbedienungsterminals mit Auszahlungsfunktion) | |
| Andere Automaten |