| Aktivitäten, angegeben in Vielfachen der Freigrenzen nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 der Strahlenschutzverordnung | umschlossene radioaktive Stoffe | offene radioaktive Stoffe | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | hochradioaktive Strahlenquellen nach § 4 Absatz 36 des Strahlenschutzgesetzes, soweit nicht unter Nummer 2 bis 12 in der Spalte 3 höhere Summen genannt sind | 0,05 | |
| 2. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 0,05 | 0,25 bis 0,5 |
| 3. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 0,05 bis 0,25 | 0,5 bis 1 |
| 4. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 0,25 bis 0,5 | 1 bis 2 |
| 5. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 0,5 bis 1 | 2 bis 4 |
| 6. |
| vom 10fachen bis zum 10fachen |
| 1 bis 2 |
| 4 bis 6 |
| 7. | vom 10 fachen bis zum 10fachen | 2 bis 4 | 6 bis 8 |
| 8. | vom 10 fachen bis zum 10fachen | 4 bis 6 | 8 bis 10 |
| 9. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 6 bis 8 | über dem 10fachen 10 bis 15 |
| 10. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 8 bis 10 |
| 11. | vom 10fachen bis zum 10fachen | 10 bis 12 |
| 12. | über dem 10fachen | 12 bis 14 |