Inhaltsübersicht - Digitale GesetzeTeil 1 Allgemeine Vorschrift Teil 3 Gemeinsame Vorschriften Inhaltsübersicht
Teil 1
Allgemeine Vorschrift
| § 1 | Anordnung als Bundesstatistik |
Teil 2
Agrarstatistiken
Abschnitt 1
Bodennutzungserhebung
Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschrift
Unterabschnitt 2
Flächenerhebung
| § 3 | Erhebungseinheiten |
| § 4 | Erhebungsart, Periodizität, Berichtszeitpunkt, Erhebungsmerkmale |
| § 5 | (weggefallen) |
Unterabschnitt 3
Bodennutzungshaupterhebung
| § 6 | Erhebungseinheiten |
| § 7 | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum, Merkmale |
| § 8 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
Unterabschnitt 4
Zierpflanzenerhebung
| § 9 | Erhebungseinheiten |
| § 10 | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum |
| § 11 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
| § 11a | Erhebungseinheiten |
| § 11b | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum |
| § 11c | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
| § 12 | Erhebungseinheiten |
| § 13 | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum, Merkmale |
| § 14 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt |
| § 15 | Erhebungseinheiten |
| § 16 | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum, Merkmale |
| § 17 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt |
| § 17a | Erhebungseinheiten |
| § 17b | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum |
| § 17c | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
Erhebung über die Viehbestände
| § 18 | Erhebungseinheiten |
| § 19 | Erhebungsart, Periodizität, Berichtszeitpunkt, Merkmale |
| § 20 | Erhebungsmerkmale |
| § 20a | Besondere Vorschriften zur Erhebung der Rinderbestände |
| § 21 | (weggefallen) |
| § 22 | (weggefallen) |
| § 23 | (weggefallen) |
Strukturerhebungen in
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
| § 25 | Erhebungseinheiten |
| § 26 | Erhebungszeitraum |
| § 27 | Erhebungsart und Erhebungsmerkmale |
| § 28 | Berichtszeit |
Strukturerhebung der Forstbetriebe
| § 29 | Erhebungseinheiten |
| § 30 | Periodizität |
| § 31 | Erhebungsart und Erhebungsmerkmale |
| § 32 | Berichtszeitpunkt |
| § 33 | Besondere Vorschrift zur Verwendung von Verwaltungsdaten |
| § 44 | Allgemeine Vorschrift |
| § 45 | (weggefallen) |
| § 46 | Ernte- und Betriebsberichterstattung |
| § 47 | Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung |
| § 49 | Erhebungseinheiten |
| § 50 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 51 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
Erhebung in
Unternehmen mit Hennenhaltung
| § 52 | Erhebungseinheiten |
| § 53 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 54 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
Erhebung in Geflügelschlachtereien
| § 55 | Erhebungseinheiten |
| § 56 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 57 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
Schlachtungs- und
Schlachtgewichtsstatistik
Erhebung über Schlachtungen
| § 59 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 60 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
Schlachtgewichtsstatistik
| § 61 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 62 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
| § 63 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 64 | Erhebungsmerkmal und Berichtszeitraum |
| § 65 | Ergänzende Schätzung |
Fischerei- und Aquakulturstatistik
Hochsee- und Küstenfischereistatistik
| § 66 | Erhebungseinheiten |
| § 67 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 68 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
| § 68a | Erhebungseinheiten |
| § 68b | Erhebungsart, Periodizität, Erhebungsmerkmale, Berichtszeitraum |
| § 70 | Erhebungsart und Periodizität |
| § 71 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
| § 72 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale, Erhebungszeitpunkt |
| § 73 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
| § 74 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale, Erhebungszeitpunkt |
| § 75 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
| § 75a | Erhebungseinheiten |
| § 76 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale, Erhebungszeitpunkt |
| § 77 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt |
Erhebung in
forstlichen Erzeugerbetrieben
| § 79 | Erhebungseinheiten |
| § 80 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 81 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
Erhebung in
Betrieben der Holzbearbeitung
| § 82 | Erhebungseinheiten |
| § 83 | Erhebungsart, Periodizität, Merkmale |
| § 84 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeit |
| § 85 | (weggefallen) |
| § 86 | (weggefallen) |
| § 87 | (weggefallen) |
| § 88 | Erhebungseinheiten |
| § 89 | Erhebungsart, Periodizität |
| § 90 | Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum |
| § 91 | Erhebungseinheiten |
| § 92 | Hilfsmerkmale |
| § 93 | Auskunftspflicht |
| § 94 | Durchführung von Bundesstatistiken |
| § 94a | Verordnungsermächtigung |
| § 95 | Erhebungsstellen, Erhebungsbeauftragte |
| § 96 | Fortschreibeverfahren |
| § 97 | Betriebsregister |
| § 98 | Übermittlung, Verwendung und Veröffentlichung von Einzelangaben |