| Bewertungsbezirk der durchgeführten Einheitsbewertung (Anlage B Spalte 1) | Name und Begrenzung der Straße oder des Platzes | Maßgebende Anzahl der Gebäudegeschosse (Geschosse) |
| 1 | 2 | 3 |
| Abschnitt 1: Hauptgeschäftsstraßen | ||
| I (Saarbrücken) | Bahnhofstraße | 5 |
| Reichsstraße | 5 | |
| Abschnitt 2: Geschäftsstraßen | ||
| I (Saarbrücken) | Beethovenplatz | 4 |
| Bergstraße von Burbacher Markt bis Jakobstraße | 4 | |
| Betzenstraße | 4 | |
| Breite Straße | 4 | |
| Burbacher Markt von Bergstraße bis Im Etzel | 4 | |
| Cäcilienstraße | 4 | |
| Dudweiler Straße von der Brücke bis Brauerstraße | 4 | |
| Eisenbahnstraße | 4 | |
| Großherzog-Friedrich-Straße von Rathausplatz bis Rosenstraße | ||
| 4 |
| Hochstraße von Bahnhof Burbach bis Burbacher Markt | 4 |
| Hohenzollernstraße von Neumarkt bis Kepplerstraße | 4 |
| Kaiserstraße | 4 |
| Karcherstraße | 4 |
| Karl-Marx-Straße | 4 |
| Ludwigstraße | 4 |
| Mainzer Straße von Bleichstraße bis Paul-Marien-Straße | 4 |
| Neumarkt | 4 |
| Obertorstraße | 4 |
| Passagestraße | 4 |
| Rathausplatz | 4 |
| Saarstraße | 4 |
| Sankt-Johanner Markt | 4 |
| Stefanstraße | 4 |
| Sulzbachstraße von Bahnhofstraße bis Richard-Wagner-Straße | 4 |
| Trierer Straße von Bahnhofstraße bis Sankt-Johanner Straße | 4 |
| Viktoriastraße | 4 |
| II soweit Neunkirchen | Bahnhofstraße | 4 |
| Stummstraße, Ostseite | 4 |
| Wellesweiler Straße Nrn. 2 und 4 | 4 |
| Die Eckgrundstücke sind in die Hauptgeschäftsstraßen oder in die Geschäftsstraßen auch dann einzubeziehen, wenn sie zu Seitenstraßen zählen, die nicht aufgeführt sind. |