| I. | II. ⃞ | III. ⃞ | |||||
| ⃞ 1 | ⃞ 2a | ⃞ 3a | ⃞ 4a | ⃞ 5 | |||
| ⃞ 2b | ⃞ 3b | ⃞ 4b | |||||
| ⃞ 2c | ⃞ 3c | ||||||
| ⃞ 2d | |||||||
| ⃞ 2e | |||||||
| ⃞ 2f |
| Tag | Monat | Jahr | Stunde | ||
| ⃞ Explosion | a) Auslösende Stoffe b) Freigesetzte Stoffe |
| ⃞ Brand | a) In Brand geratene Stoffe b) Entstandene Stoffe |
| ⃞ Stofffreisetzung in die Atmosphäre | a) Freigesetzte Stoffe b) Entstandene Stoffe |
| ⃞ Stofffreisetzung in Gewässer | a) Freigesetzte Stoffe b) Entstandene Stoffe |
| ⃞ Stofffreisetzung in den Boden | a) Freigesetzte Stoffe b) Entstandene Stoffe |
| chem. Bezeichnung | (a) Ausgangsprodukt (b) Zwischenprodukt (c) Endprodukt (d) Nebenprodukt (e) Rückstand (f) entstandener Stoff | CAS-Nr. | Nr. des Stoffes oder der Gefahrenkategorie nach Anhang I | Mengenan- gabe in kg3 Soweit Berechnung nicht möglich, Schätzwert angeben. |
| Stoff 1 Stoff 2 … … … … … Stoff x |
| Explosion | Brand | Freisetzung | |
| Tote: | / | / | / |
| Verletzte: ambulante Behandlung stationäre Behandlung | / / | / / | / / |
| Personen mit Vergiftungen: ambulante Behandlung stationäre Behandlung | / / | / / | / / |
| Sonstige Beeinträchtigung von Personen: |
| ||
| Art der Beeinträchtigung/Dauer: .......... | |||
| Anzahl der Personen: .......... | |||
| Sachschäden: |
| |||
| Art:.......... | Geschätzte Kosten: .......... | |||
| Umweltschäden: |
| |||
| Art: .......... | Umfang: .......... | |||
| Geschätzte Kosten: .......... | ||||
| Explosion | Brand | Freisetzung | |
| Tote: | / / | / / | / / |
| Verletzte: ambulante Behandlung stationäre Behandlung | / / / / | / / / / | / / / / |
| Personen mit Vergiftungen: ambulante Behandlung stationäre Behandlung | / / / / | / / / / | / / / / |
| Sonstige Beeinträchtigung von Personen: |
| |||
| Art der Beeinträchtigung/Dauer: .......... | ||||
| Anzahl der Personen: .......... | ||||
| Sachschäden: |
| |||
| Art: .......... | Geschätzte Kosten: .......... | |||
| Umweltschäden: |
| |||
| Art: .......... | Umfang: .......... | |||
| Geschätzte Kosten: .......... | ||||
| Störung der öffentlichen Versorgung: |
| |||
| Art: .......... | Umfang/Dauer:.......... | |||
| Geschätzte Kosten: .......... | ||||
| Grenzüberschreitende Schäden: |
| |||
| Art: .......... | Umfang: .......... | |||
| Geschätzte Kosten: .......... | ||||
| Gefahr besteht noch: |
| |||
| Art: .......... | Umfang: .......... | |||
| Ort, Datum | Unterschrift |