| Stoff oder Gegenstand | UN-Nr. |
| Detonatoren für Munition | 0073, 0364, 0365, 0366 |
| Füllsprengkörper | 0060 |
| Gefechtsköpfe, Rakete mit Sprengladung | 0286, 0287, 0369 |
| Gefechtsköpfe, Rakete mit Zerleger- oder Ausstoßladung | 0370, 0371 |
| Gefechtsköpfe, Torpedo mit Sprengladung | 0221 |
| Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0345 |
| Geschosse, mit Sprengladung | 0167, 0168, 0169, 0324, 0344 |
| Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0346, 0347, 0426, 0427 |
| Raketentriebwerke mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung, Treibladungen für Geschütze | 0250, 0322, 0242, 0279, 0414 |
| Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungsanzünder | 0446, 0447 |
| Zünder, sprengkräftig | 0106, 0107, 0257, 0367 |
| Zünder, sprengkräftig, mit Sicherungsvorrichtungen | 0408, 0409, 0410 |
| sonstige sprengkräftige Kriegswaffen nach der Anlage (Kriegswaffenliste) zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), das zuletzt durch Artikel 30 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung2 Zur Zeit Kriegswaffenliste Nummern 37 und 40 bis 60. |