| Erstes und zweites Ausbildungsdrittel | |||
| I. | Orientierungseinsatz | ||
| Flexibel gestaltbarer Einsatz zu Beginn der Ausbildung beim Träger der praktischen Ausbildung | 400 Std.* Bis zum 31. Dezember 2024 entfallen auf „III. Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung“ mindestens 60 und höchstens 120 Stunden. Die gegebenenfalls freiwerdenden Stundenkontingente erhöhen entsprechend die Stunden von „I. Orientierungseinsatz“. | ||
| II. | Pflichteinsätze in den drei allgemeinen Versorgungsbereichen | ||
| 1. | Stationäre Akutpflege | 400 Std. | |
| 2. | Stationäre Langzeitpflege | 400 Std. | |
| 3. | Ambulante Akut-/Langzeitpflege | 400 Std. | |
| III. | Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung | ||
| Pädiatrische Versorgung | 120 Std.* | ||
| Summe erstes und zweites Ausbildungsdrittel | 1 720 Std. | ||
| Letztes Ausbildungsdrittel | |||
| IV. | Pflichteinsatz in der psychiatrischen Versorgung | ||
| 1. | Allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung | 120 Std. | |
| 2. | Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 2 PflBG: nur kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung | ||
| 3. | Bei Ausübung des Wahlrechts nach § 59 Absatz 3 PflBG: nur gerontopsychiatrische Versorgung | ||
| V. | Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes | ||
| 1. | Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach II. bis IV.1. Im Bereich des Pflichteinsatzes nach II.3. auch mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege | 500 Std. | |
| 2. | Für das Wahlrecht nach § 59 Absatz 2 PflBG: Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach III. | ||
| 3. | Für das Wahlrecht nach § 59 Absatz 3 PflBG: Im Bereich eines Pflichteinsatzes nach II.2. oder II.3. mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege | ||
| VI. | Weitere Einsätze/Stunden zur freien Verteilung | ||
| 1. | Weiterer Einsatz (z. B. Pflegeberatung, Rehabilitation, Palliation)
| 80 Std. | |
| 2. | Zur freien Verteilung im Versorgungsbereich des Vertiefungseinsatzes oder zur Verlängerung des Einsatzes nach VI.1. | 80 Std. | |
| Summe letztes Ausbildungsdrittel | 780 Std. | ||
| Gesamtsumme | 2 500 Std. |